liga, Brno
liga, Brno
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parnas | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11620 | 1303 | 20 |
2 | Túzy a múzy | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 11512 | 870 | 18 |
3 | Sirotci | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 11365 | 520 | 18 |
4 | Poškoláci | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 11700 | 918 | 17 |
5 | Nerobité | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 11598 | 731 | 14 |
6 | Záškoláci | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10489 | -952 | 8 |
7 | Ýáčci | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 11186 | 209 | 8 |
8 | Záškodníci | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10287 | -1196 | 3 |
9 | PILSNER IQuell | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9543 | -2403 | 2 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 1311 : 1399 | 0 | Nerobité | 1 |
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 1498 : 1550 | 2 | Sirotci | 1 |
Ýáčci | 3 | 4 : 0 | 1521 : 1098 | 0 | Záškodníci | 1 |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 1295 : 946 | 0 | Záškoláci | 1 |
2.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 1513 : 1393 | 0 | Túzy a múzy | 2 |
Nerobité | 2 | 2 : 2 | 1460 : 1335 | 1 | Ýáčci | 2 |
Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 1545 : 1331 | 0 | Záškodníci | 2 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 1390 : 1156 | 0 | PILSNER IQuell | 2 |
3.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1353 : 1268 | 1 | Sirotci | 3 |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 1344 : 1357 | 0 | Ýáčci | 3 |
Nerobité | 3 | 4 : 0 | 1709 : 1216 | 0 | Záškoláci | 3 |
Parnas | 3 | 4 : 0 | 1513 : 1227 | 0 | PILSNER IQuell | 3 |
4.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1408 : 1380 | 1 | Ýáčci | 4 |
Parnas | 2 | 2 : 2 | 1529 : 1379 | 1 | Záškodníci | 4 |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 1518 : 1286 | 0 | Záškoláci | 4 |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 1601 : 1091 | 0 | PILSNER IQuell | 4 |
5.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Parnas | 2 | 2 : 2 | 1520 : 1448 | 1 | Nerobité | 5 |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 1646 : 1389 | 0 | Ýáčci | 5 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 1458 : 1316 | 0 | Záškoláci | 5 |
Záškodníci | 2 | 2 : 2 | 1363 : 1281 | 1 | PILSNER IQuell | 5 |
6.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 1319 : 1399 | 3 | Parnas | 6 |
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 1382 : 1281 | 0 | Záškodníci | 6 |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 1431 : 1330 | 0 | Záškoláci | 6 |
Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 1521 : 1164 | 0 | PILSNER IQuell | 6 |
7.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sirotci | 1 | 2 : 2 | 1351 : 1501 | 2 | Parnas | 7 |
Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 1381 : 1396 | 0 | Ýáčci | 7 |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 1426 : 1261 | 0 | Záškodníci | 7 |
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 1437 : 1216 | 0 | PILSNER IQuell | 7 |
8.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 1430 : 1431 | 2 | Nerobité | 8 |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 1360 : 1387 | 2 | Parnas | 8 |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 1382 : 1309 | 0 | Záškodníci | 8 |
Záškoláci | 2 | 2 : 2 | 1469 : 1303 | 1 | PILSNER IQuell | 8 |
9.kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 1558 : 1332 | 0 | Nerobité | 9 |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 1476 : 1287 | 0 | Ýáčci | 9 |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 1417 : 1265 | 0 | Záškodníci | 9 |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 1652 : 1105 | 0 | PILSNER IQuell | 9 |