Ligové družstvo - Parnas
Ligu hraje od roku 2003.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbyněk Burda | 8 | 6 | 7579.4 | 3106 | 609 | 36.5 | -2 | liga, Brno, 2023 |
| 3 | Tomáš Rodr | 8 | 6 | 6964.1 | 3152 | 259 | 42.5 | 2 | liga, Brno, 2023 |
| 11 | Jan Votava | 8 | 5 | 6747.2 | 2863 | 285 | 42.5 | 2 | liga, Brno, 2023 |
| 21 | Jiří Kracík | 8 | 4 | 5699.6 | 2499 | 150 | 36.5 | -2 | liga, Brno, 2023 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1476 : 1287 | Ýáčci |
| Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1387 : 1360 | Túzy a múzy |
| Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1501 : 1351 | Sirotci |
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1399 : 1319 | Poškoláci |
| Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1520 : 1448 | Nerobité |
| Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1529 : 1379 | Záškodníci |
| Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1513 : 1227 | PILSNER IQuell |
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1295 : 946 | Záškoláci |
Partie
- Zbyněk Burda
- Jiří Kracík
- Jan Votava
- Tomáš Rodr
