liga, Praha, 2023
liga, Praha, 2023
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Túzy a múzy | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 11718 | 1137 | 20 |
2 | Poškoláci | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 11980 | 1349 | 18 |
3 | Parnas | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.5 | 10854 | 437 | 16 |
4 | Sirotci | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.5 | 11067 | 51 | 15 |
5 | Záškodníci | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 11248 | 703 | 14 |
6 | Ýáčci | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 10923 | -248 | 10 |
7 | Záškoláci | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.5 | 10228 | -341 | 7 |
8 | Nerobité | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 10419 | -599 | 5 |
9 | PILSNER IQuell | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9511 | -2489 | 3 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1262 : 1418 | Záškodníci |
Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1094 : 1099 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1499 : 1323 | Nerobité |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1541 : 1318 | Sirotci |
2 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1015 : 1422 | Záškodníci |
Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1204 : 1458 | Ýáčci |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1430 : 1189 | PILSNER IQuell |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1665 : 1273 | Túzy a múzy |
3 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Nerobité | 3 | 3.5 : 0.5 | 0 | 1412 : 1148 | Záškoláci |
Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1517 : 1167 | PILSNER IQuell |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1542 : 1246 | Sirotci |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1561 : 1423 | Ýáčci |
4 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1394 : 1493 | Záškodníci |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1558 : 1334 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1556 : 1095 | PILSNER IQuell |
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1390 : 1393 | Záškoláci |
5 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškodníci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1552 : 1162 | PILSNER IQuell |
Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1352 : 1240 | Nerobité |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1306 : 1333 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1443 : 1430 | Ýáčci |
6 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1459 : 1232 | PILSNER IQuell |
Nerobité | 2 | 2 : 2 | 1 | 1420 : 1362 | Záškodníci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1467 : 1260 | Záškoláci |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1301 : 1424 | Parnas |
7 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1370 : 1318 | Ýáčci |
Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1269 : 1307 | PILSNER IQuell |
Sirotci | 0 | 1.5 : 2.5 | 3 | 1326 : 1497 | Parnas |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1436 : 1337 | Záškodníci |
8 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1610 : 1160 | PILSNER IQuell |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1470 : 1293 | Záškodníci |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1552 : 1191 | Parnas |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1479 : 1264 | Nerobité |
9 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1385 : 1239 | Ýáčci |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1413 : 1287 | Nerobité |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1386 : 1371 | Záškodníci |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1607 : 1199 | PILSNER IQuell |