liga, Hradec Králové, 2023
liga, Hradec Králové, 2023
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parnas | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 11593 | 651 | 17 |
2 | Túzy a múzy | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 11716 | 624 | 16 |
3 | Sirotci | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 11428 | 350 | 14 |
4 | Nerobité | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 11880 | 1296 | 14 |
5 | Záškodníci | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 11152 | 153 | 13 |
6 | Ýáčci | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 11268 | -195 | 11 |
7 | Poškoláci | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 11832 | 791 | 11 |
8 | Záškoláci | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10578 | -1440 | 8 |
9 | PILSNER IQuell | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9911 | -2230 | 4 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1462 : 1390 | Záškodníci |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1562 : 1229 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 0 | 0 : 4 | 3 | 1193 : 1581 | Nerobité |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1440 : 1360 | Sirotci |
2 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1224 : 1557 | Záškodníci |
Nerobité | 1 | 2 : 2 | 2 | 1416 : 1493 | Ýáčci |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1599 : 1183 | PILSNER IQuell |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1486 : 1452 | Túzy a múzy |
3 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Nerobité | 3 | 4 : 0 | 0 | 1499 : 1258 | Záškoláci |
Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1499 : 1333 | PILSNER IQuell |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1518 : 1373 | Sirotci |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1383 : 1459 | Ýáčci |
4 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1420 : 1417 | Záškodníci |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1364 : 1340 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1534 : 1205 | PILSNER IQuell |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1585 : 1253 | Záškoláci |
5 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškodníci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1303 : 1207 | PILSNER IQuell |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1472 : 1281 | Nerobité |
Sirotci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1429 : 1435 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1535 : 1283 | Ýáčci |
6 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1441 : 1462 | PILSNER IQuell |
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1501 : 1216 | Záškodníci |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1657 : 1386 | Záškoláci |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1436 : 1478 | Parnas |
7 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1440 : 1422 | Ýáčci |
Nerobité | 3 | 4 : 0 | 0 | 1784 : 1011 | PILSNER IQuell |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1415 : 1300 | Parnas |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1449 : 1464 | Záškodníci |
8 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1353 : 1307 | PILSNER IQuell |
Sirotci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1372 : 1416 | Záškodníci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1463 : 1389 | Parnas |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1425 : 1372 | Nerobité |
9 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1473 : 1368 | Ýáčci |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1516 : 1446 | Nerobité |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1364 : 1389 | Záškodníci |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1628 : 1203 | PILSNER IQuell |