Mistrovství republiky 2026, Plzeň
- Pořadí
- Žebříček
- Rekordy
- Statistiky
- Partie
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 1984 | 0 | +1 | 1721 | 24. května 2026 | |
| 2 | Vojtěch Vacek | 1977 | -10 | -1 | 5 | 1649 | 14. listopadu 2026 |
| 3 | Pavel Podbrdský | 1962 | +28 | +1 | 4 | 1855 | 14. listopadu 2026 |
| 4 | Luboš Vencl | 1958 | +42 | +2 | 2 | 2601 | 14. listopadu 2026 |
| 5 | Martin Sobala | 1948 | 0 | -2 | 2051 | 13. září 2026 | |
| 6 | Radek Mannheim | 1920 | +52 | +5 | 1 | 2463 | 14. listopadu 2026 |
| 7 | Jan Votava | 1916 | +59 | +7 | 3 | 435 | 14. listopadu 2026 |
| 8 | Filip Sázavský | 1916 | -4 | -3 | 9 | 698 | 14. listopadu 2026 |
| 9 | Michal Sikora | 1910 | 0 | -2 | 1957 | 13. září 2026 | |
| 10 | Tomáš Rodr | 1878 | -4 | 0 | 10 | 2350 | 14. listopadu 2026 |
| 11 | Břetislav Basta | 1872 | -20 | -2 | 14 | 2495 | 14. listopadu 2026 |
| 12 | Filip Vojáček | 1865 | 0 | 0 | 1404 | 15. února 2026 | |
| 13 | Jiří Kamín | 1860 | +22 | +5 | 6 | 3773 | 14. listopadu 2026 |
| 14 | Pavel Vojáček | 1859 | +5 | +2 | 11 | 3120 | 14. listopadu 2026 |
| 15 | Hana Kučová | 1857 | 0 | 0 | 853 | 14. února 2026 | |
| 16 | Kateřina Rusá | 1853 | -9 | -3 | 16 | 2182 | 14. listopadu 2026 |
| 17 | Jaromír Buksa | 1848 | +9 | 0 | 12 | 2522 | 14. listopadu 2026 |
| 18 | Petr Landa | 1847 | +42 | +3 | 7 | 3173 | 14. listopadu 2026 |
| 19 | Jana Vágnerová | 1841 | -66 | -11 | 26 | 2264 | 14. listopadu 2026 |
| 20 | Vít Sázavský | 1811 | -14 | 0 | 21 | 2321 | 14. listopadu 2026 |
| 21 | Martin Vacek | 1805 | +12 | +1 | 15 | 3122 | 14. listopadu 2026 |
| 22 | Martin Daněk | 1792 | -43 | -3 | 25 | 1937 | 14. listopadu 2026 |
| 23 | Pavel Chaloupka | 1783 | 0 | +3 | 2068 | 13. září 2026 | |
| 24 | David Shánělec | 1777 | +27 | +6 | 13 | 111 | 14. listopadu 2026 |
| 25 | Ivo Hradský | 1774 | +44 | +11 | 8 | 1212 | 14. listopadu 2026 |
| 26 | Alexandra Willerthová | 1774 | -3 | +1 | 20 | 3181 | 14. listopadu 2026 |
| 27 | Karel Sikora | 1770 | 0 | +1 | 1552 | 29. srpna 2026 | |
| 28 | Jana Vacková | 1768 | +13 | +1 | 19 | 3676 | 14. listopadu 2026 |
| 29 | Pavel Palička | 1764 | +17 | +4 | 18 | 1551 | 14. listopadu 2026 |
| 30 | Milena Filipová | 1755 | -35 | -7 | 24 | 2584 | 14. listopadu 2026 |
| 31 | Petr Vejchoda | 1747 | 0 | +1 | 302 | 12. září 2026 | |
| 32 | Jaromír Haupt | 1745 | -39 | -7 | 27 | 409 | 14. listopadu 2026 |
| 33 | Alena Jankovcová | 1737 | +36 | +8 | 17 | 1499 | 14. listopadu 2026 |
| 34 | Martin Worek | 1735 | 0 | 0 | 303 | 20. června 2026 | |
| 35 | Hana Žibřidová | 1735 | 0 | 0 | 1694 | 24. května 2026 | |
| 36 | Martin Hrubý | 1733 | +7 | +3 | 22 | 3325 | 14. listopadu 2026 |
| 37 | Věra Majtánová | 1729 | 0 | 0 | 2297 | 13. září 2026 | |
| 38 | Markéta Gutmanová | 1726 | 0 | 0 | 1631 | 17. října 2026 | |
| 39 | Jindra Buksová | 1714 | 0 | +1 | 2073 | 9. května 2026 | |
| 40 | Zbyněk Burda | 1708 | -79 | -16 | 30 | 3415 | 14. listopadu 2026 |
| 41 | Martina Iliasová | 1698 | 0 | +1 | 1380 | 13. září 2026 | |
| 42 | Roman Čejka | 1695 | 0 | +1 | 695 | 17. října 2026 | |
| 43 | Žaneta Leová | 1669 | 0 | +2 | 916 | 15. února 2026 | |
| 44 | Dagmar Rusá | 1668 | -80 | -13 | 32 | 2449 | 14. listopadu 2026 |
| 45 | Radana Williamsová | 1662 | +37 | +6 | 23 | 2177 | 14. listopadu 2026 |
| 46 | Marek Lašťovka | 1655 | 0 | 0 | 1476 | 17. října 2026 | |
| 47 | Jana Pečenková | 1647 | 0 | 0 | 424 | 18. července 2026 | |
| 48 | Jana Foltánová | 1642 | 0 | +1 | 128 | 12. září 2026 | |
| 49 | Dana Pokorná | 1639 | -32 | -5 | 29 | 1467 | 14. listopadu 2026 |
| 50 | Mirka Zaisová | 1629 | 0 | 0 | 1437 | 17. října 2026 | |
| 51 | Lenka Paličková | 1622 | 0 | +1 | 947 | 12. září 2026 | |
| 52 | Sebastián Sázavský | 1618 | 0 | +1 | 432 | 17. října 2026 | |
| 53 | Eva Baďurová | 1611 | 0 | +1 | 1599 | 17. října 2026 | |
| 54 | Aleš Horák | 1606 | -36 | -6 | 31 | 2901 | 14. listopadu 2026 |
| 55 | František Růžička | 1605 | +18 | +4 | 28 | 2625 | 14. listopadu 2026 |
| 56 | Aleš Hodina | 1603 | 0 | -1 | 94 | 17. října 2026 | |
| 57 | Petra Miartušová | 1598 | 0 | -1 | 780 | 18. července 2026 | |
| 58 | Zuzana Skálová | 1597 | 0 | -1 | 1284 | 12. září 2026 | |
| 59 | Pavel Pfauser | 1591 | 0 | -1 | 26 | 17. října 2026 | |
| 60 | Josef Nerodil | 1586 | 0 | 0 | 2901 | 29. srpna 2026 | |
| 61 | Jiří Kracík | 1581 | 0 | 0 | 2854 | 17. října 2026 | |
| 62 | Hana Závišková | 1578 | 0 | 0 | 2014 | 17. října 2026 | |
| 63 | Marie Červinková | 1568 | 0 | 0 | 130 | 24. května 2026 | |
| 64 | Jiřina Fišerová | 1565 | 0 | 0 | 662 | 17. října 2026 | |
| 65 | Jolana Kajzarová | 1553 | 0 | 0 | 988 | 13. září 2026 | |
| 66 | Zuzana Pospíšilová | 1550 | 0 | 0 | 1070 | 12. září 2026 | |
| 67 | Petra Zemanová | 1549 | 0 | 0 | 61 | 17. října 2026 | |
| 68 | Marie Worková | 1540 | 0 | 0 | 175 | 28. března 2026 | |
| 69 | Jana Hrušková | 1534 | 0 | 0 | 886 | 17. října 2026 | |
| 70 | Niki Zgafasová | 1533 | 0 | 0 | 661 | 17. října 2026 | |
| 71 | Marcela Havelková | 1526 | 0 | 0 | 828 | 17. října 2026 | |
| 72 | Daniel Turek | 1519 | 0 | 0 | 925 | 13. září 2026 | |
| 73 | Viktor Hagenhofer | 1518 | 0 | 0 | 1481 | 17. října 2026 | |
| 74 | Dana Fialová | 1496 | 0 | 0 | 413 | 12. září 2026 | |
| 75 | Daniel Colett | 1469 | 0 | 0 | 307 | 28. března 2026 | |
| 76 | Jana Brečková | 1469 | 0 | 0 | 476 | 17. října 2026 | |
| 77 | Jana Zachová | 1466 | 0 | 0 | 77 | 17. října 2026 | |
| 78 | Petr Kuča | 1457 | 0 | 0 | 2135 | 13. září 2026 | |
| 79 | Aleš Kika | 1446 | 0 | 0 | 281 | 17. října 2026 | |
| 80 | Monika Lancová | 1443 | 0 | 0 | 35 | 29. srpna 2026 | |
| 81 | Sára L. Nešporová | 1439 | 0 | 0 | 8 | 12. září 2026 | |
| 82 | Petra Špotáková | 1415 | 0 | 0 | 321 | 12. září 2026 | |
| 83 | Alena Fiedlerová | 1372 | 0 | 0 | 454 | 17. října 2026 | |
| 84 | Dagmar Mannheimová | 1370 | 0 | 0 | 261 | 29. srpna 2026 | |
| 85 | Len H. Böhmová | 1368 | 0 | 0 | 549 | 13. září 2026 | |
| 86 | Hana Kawiková | 1364 | 0 | 0 | 572 | 17. října 2026 | |
| 87 | Adéla Svítková | 1342 | 0 | 0 | 566 | 17. října 2026 | |
| 88 | Agáta Řezníčková | 1332 | 0 | 0 | 16 | 17. října 2026 | |
| 89 | Alžběta Anna Urbanová | 1331 | 0 | 0 | 18 | 25. dubna 2026 | |
| 90 | Milan Fišer | 1323 | 0 | 0 | 138 | 25. dubna 2026 | |
| 91 | Tereza Jenšíková | 1306 | 0 | 0 | 31 | 24. ledna 2026 | |
| 92 | Lída Křivánková | 1299 | 0 | 0 | 52 | 17. října 2026 | |
| 93 | Gabriela Gugová | 1264 | 0 | 0 | 813 | 17. října 2026 | |
| 94 | Lenka Urbanová | 1221 | 0 | 0 | 18 | 25. dubna 2026 | |
| 95 | Lucie Gutmanová | 1203 | 0 | 0 | 18 | 9. května 2026 | |
| 96 | Ondřej Kohut | 1165 | 0 | 0 | 8 | 17. října 2026 | |
| 97 | David Skála | 1154 | 0 | 0 | 17 | 12. září 2026 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Zobrazují se hráči, kteří v posledním roce sehráli partii. Zobrazit i neaktivní hráče
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jan Votava | 1916 | +59 | +7 | 3 |
