Sponzoři
Celkové rekordy
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Turnaj |
---|
785.8 | Drahomíra Venclová | 1140.1 | 368 : 312 | 1925.9 | Martin Sobala | qt Volyně, 2010 |
725.8 | Drahomíra Venclová | 1089.3 | 327 : 276 | 1815.1 | Ivo Hradský | qt Pardubice, 2010 |
705.4 | Hana Kawiková | 1271.7 | 320 : 302 | 1977 | Martin Sobala | qt Přerov, 2022 |
697.9 | Drahomíra Venclová | 1101 | 337 : 320 | 1798.9 | Břetislav Basta | qt Kadaň, 2011 |
682.3 | Gabriela Gugová | 1255.8 | 385 : 372 | 1938.1 | Milan Kuděj | qt Praha, 2012 |
677.7 | Petra Špotáková | 1290.2 | 412 : 386 | 1967.9 | Michal Sikora | liga Praha, 2022 |
650.2 | Hana Kawiková | 1254 | 348 : 344 | 1904.2 | Filip Vojáček | qt Dolní Kralovice, 2020 |
648.3 | Dana Fialová | 1374.1 | 361 : 358 | 2022.4 | Pavel Podbrdský | qt Přerov, 2011 |
612.6 | Libuše Bednarzová | 1369 | 334 : 297 | 1981.6 | Martin Sobala | pgp Ostrava, 2009 |
598.4 | Drahomíra Venclová | 1055.6 | 296 : 295 | 1654.1 | Jana Vacková | qt Kladno, 2009 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Turnaj |
---|
-408 | Josef Nerodil | 113 : 558 | Kateřina Rusá | -37.9 | qt Kadaň, 2017 |
-404 | Ivo Hradský | 246 : 612 | Yvetta Hlubinková | 38.1 | pgp Ostrava, 2011 |
-369 | Martin Sobala | 234 : 536 | Michal Bahník | 67.9 | pgp Ostrava, 2004 |
-365 | Robert Vlk | 198 : 495 | Marián Viochna | 68.7 | qt Ostrava, 2004 |
-363 | Petr Kuča | 84 : 522 | Jaromír Buksa | -75.3 | qt Hradec Králové, 2010 |
-362 | Alena Jankovcová | 243 : 669 | Vojtěch Vacek | -65.0 | qt Pardubice, 2024 |
-350 | Zbyněk Burda | 283 : 545 | František Růžička | 88.3 | qt Plzeň, 2018 |
-348 | Jana Rusá | 255 : 602 | Jaromír Buksa | 1.6 | liga Praha, 2006 |
-335 | Jaromír Buksa | 277 : 565 | Zuzana Strnadová | 47.3 | qt Pardubice, 2016 |
-334 | Barbora Hrůzová | 259 : 587 | Raul Kačírek | 6.0 | qt Hradec Králové, 2016 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|
Vojtěch Vacek | 669 | 243 | Alena Jankovcová | qt Pardubice, 2024 |
Ivo Hradský | 632 | 286 | Radek Mannheim | qt Třinec, 2012 |
Petr Landa | 628 | 220 | Josef Nerodil | qt Praha, 2007 |
Marek Holba | 627 | 255 | Jakub Závada | qt Bruntál, 2009 |
Yvetta Hlubinková | 612 | 246 | Ivo Hradský | pgp Ostrava, 2011 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
---|
990 | Michal Sikora | 510 : 480 | Jan Pavlík | qt Ostrava, 2005 |
962 | Radek Mannheim | 513 : 449 | Aleš Horák | qt Kadaň, 2017 |
959 | Robert Vlk | 559 : 400 | Ludmila Krejčí | pgp Ostrava, 2006 |
947 | Martin Hrubý | 335 : 612 | Břetislav Basta | qt Babice, 2011 |
946 | Michal Přikryl | 459 : 487 | Radana Williamsová | qt Pardubice, 2008 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Turnaj |
---|
459 | Hana Žibřidová | 587 : 128 | Jiří Schneider | qt Praha, 2007 |
445 | Kateřina Rusá | 558 : 113 | Josef Nerodil | qt Kadaň, 2017 |
438 | Jaromír Buksa | 522 : 84 | Petr Kuča | qt Hradec Králové, 2010 |
431 | Tomáš Rodr | 559 : 128 | Ondřej Vlach | qt Pardubice, 2019 |
427 | Ladislav Čevela | 518 : 91 | Jiří Vlček | qt Zlín, 2012 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|
Jan Pavlík | 480 | 510 | Michal Sikora | qt Ostrava, 2005 |
Vojtěch Vacek | 461 | 464 | Alena Jankovcová | mr Praha, 2022 |
Michal Přikryl | 459 | 487 | Radana Williamsová | qt Pardubice, 2008 |
Petr Landa | 452 | 471 | Martin Daněk | qt Volyně, 2008 |
Aleš Horák | 449 | 513 | Radek Mannheim | qt Kadaň, 2017 |
Nejvyšší skóre při remíze
Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
---|
421 | Pavel Žibřid | 421 : 421 | Jindra Buksová | qt Hradec Králové, 2003 |
419 | Karel Sikora | 419 : 419 | Pavel Vojáček | qt Náchod, 2005 |
411 | Jiří Kučka | 411 : 411 | Hana Závišková | qt Hradec Králové, 2017 |
409 | Luboš Vencl | 409 : 409 | Vojtěch Vacek | qt Praha, 2019 |
404 | Markéta Gutmanová | 404 : 404 | Hana Kučová | liga Praha, 2010 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
---|
-29 | Žaneta Leová | -14 : -15 | Radek Mannheim | liga Praha, 2020 |
-28 | Tomáš Rodr | -19 : -9 | Radek Mannheim | liga Ostrava, 2018 |
-19 | Michal Sikora | -10 : -9 | Martin Vacek | liga Náchod, 2004 |
-19 | Tomáš Fanta | -7 : -12 | Dana Závadová | qt Babice, 2005 |
-19 | Tomáš Rodr | -10 : -9 | Petr Landa | liga Brno, 2012 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|
Žaneta Leová | -14 | -15 | Radek Mannheim | liga Praha, 2020 |
Martin Vacek | -9 | -10 | Michal Sikora | liga Náchod, 2004 |
Jiří Kučka | -9 | -10 | Martin Kapler | pgp Ostrava, 2006 |
Petr Landa | -9 | -10 | Tomáš Rodr | liga Brno, 2012 |
Radek Mannheim | -9 | -19 | Tomáš Rodr | liga Ostrava, 2018 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|
Tomáš Rodr | -19 | -9 | Radek Mannheim | liga Ostrava, 2018 |
Radek Mannheim | -15 | -14 | Žaneta Leová | liga Praha, 2020 |
Žaneta Leová | -14 | -15 | Radek Mannheim | liga Praha, 2020 |
Jana Pečenková | -12 | 12 | Pavel Podbrdský | qt Hradec Králové, 2005 |
Dana Závadová | -12 | -7 | Tomáš Fanta | qt Babice, 2005 |