Členové ČAS
Česká asociace scrabble má v současnosti 32 členů.
| Jméno | Členské číslo |
|---|---|
| Břetislav Basta | 117 |
| Jaromír Buksa | 254 |
| Zbyněk Burda | 22 |
| Roman Čejka | 378 |
| Milena Filipová | 455 |
| Gabriela Gugová | 611 |
| Viktor Hagenhofer | 806 |
| Marcela Havelková | 897 |
| Martin Hrubý | 514 |
| Martina Iliasová | 774 |
| Jolana Kajzarová | 301 |
| Hana Kawiková | 883 |
| Jiří Kracík | 62 |
| Petr Landa | 159 |
| Věra Majtánová | 747 |
| Pavel Palička | 523 |
| Pavel Podbrdský | 557 |
| Tomáš Rodr | 810 |
| František Růžička | 371 |
| Vít Sázavský | 30 |
| Zuzana Skálová | 317 |
| Adéla Svítková | 938 |
| Daniel Turek | 946 |
| Vojtěch Vacek | 903 |
| Jana Vacková | 163 |
| Jana Vágnerová | 797 |
| Luboš Vencl | 72 |
| Pavel Vojáček | 400 |
| Alexandra Willerthová | 278 |
| Radana Williamsová | 824 |
| Mirka Zaisová | 748 |
| Hana Závišková | 150 |
