Ligové družstvo - Parnas
Ligu hraje od roku 2003.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jan Votava | 8 | 6 | 6882.9 | 2987 | 345 | 39.5 | 0 | liga, Hradec Králové, 2023 |
| 7 | Tomáš Rodr | 8 | 6 | 6102.8 | 2942 | 82 | 38.5 | -2 | liga, Hradec Králové, 2023 |
| 21 | Jiří Kracík | 8 | 4 | 6136.9 | 2879 | 247 | 35.5 | 2 | liga, Hradec Králové, 2023 |
| 22 | Zbyněk Burda | 8 | 4 | 6032.5 | 2785 | -23 | 44.5 | 0 | liga, Hradec Králové, 2023 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1473 : 1368 | Ýáčci |
| Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1389 : 1463 | Túzy a múzy |
| Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1300 : 1415 | Sirotci |
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1478 : 1436 | Poškoláci |
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1472 : 1281 | Nerobité |
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1420 : 1417 | Záškodníci |
| Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1499 : 1333 | PILSNER IQuell |
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1562 : 1229 | Záškoláci |
Partie
- Zbyněk Burda
- Jiří Kracík
- Jan Votava
- Tomáš Rodr
