liga, Praha, 2022
liga, Praha, 2022
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerobité | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.5 | 9673 | 508 | 15 |
2 | Túzy a múzy | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9948 | 663 | 14 |
3 | Ýáčci | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9589 | -13 | 13 |
4 | Záškoláci | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9300 | -39 | 12 |
5 | Poškoláci | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.5 | 9651 | 728 | 11 |
6 | Parnas | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 9255 | 14 | 9 |
7 | Sirotci | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9127 | -112 | 8 |
8 | Záškodníci | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7036 | -1749 | 2 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1321 : 1483 | Ýáčci |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1270 : 934 | Parnas |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1328 : 995 | Záškodníci |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1420 : 1276 | Záškoláci |
2 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1488 : 1429 | Záškoláci |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1325 : 1415 | Nerobité |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1685 : 1262 | Ýáčci |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1265 : 935 | Záškodníci |
3 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1384 : 946 | Záškodníci |
Sirotci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1249 : 1352 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1248 : 1557 | Nerobité |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1353 : 1466 | Ýáčci |
4 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1105 : 1078 | Záškodníci |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1369 : 1424 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1481 : 1420 | Sirotci |
Poškoláci | 0 | 1.5 : 2.5 | 3 | 1331 : 1339 | Nerobité |
5 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1445 : 1336 | Ýáčci |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1351 : 1339 | Nerobité |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1197 : 1127 | Záškodníci |
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1382 : 1389 | Túzy a múzy |
6 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1166 : 964 | Záškodníci |
Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1362 : 1436 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1411 : 1412 | Parnas |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1478 : 1201 | Sirotci |
7 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Nerobité | 3 | 4 : 0 | 0 | 1340 : 991 | Záškodníci |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1465 : 1452 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1406 : 1257 | Záškoláci |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1422 : 1317 | Parnas |