Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luboš Vencl | 6 | 7964.2 | 2751 | 491 | 63 | -1 | 0 |
| 2 | Petr Landa | 6 | 6442.6 | 2353 | 56 | 64 | -1 | 0 |
| 3 | Pavel Podbrdský | 5 | 7743 | 2820 | 474 | 59 | -1 | 0 |
| 4 | Jan Votava | 5 | 7223.2 | 2545 | 253 | 66 | 1 | 0 |
| 5 | Martin Vacek | 5 | 6859.5 | 2509 | 107 | 66 | -1 | 0 |
| 6 | Vojtěch Vacek | 5 | 6834.1 | 2482 | 130 | 65 | -1 | 0 |
| 7 | Radek Mannheim | 5 | 6455.8 | 2543 | 103 | 59 | -1 | 0 |
| 8 | Tomáš Rodr | 4 | 6919.7 | 2615 | 183 | 63 | 1 | 0 |
| 9 | Pavel Vojáček | 4 | 6790.8 | 2644 | 125 | 63 | 1 | 0 |
| 10 | Jaromír Buksa | 4 | 6627.1 | 2482 | 102 | 64 | 1 | 0 |
| 11 | Jiří Kamín | 4 | 6414.4 | 2467 | 7 | 65 | 1 | 0 |
| 12 | Alexandra Willerthová | 4 | 6381.7 | 2357 | 13 | 66 | 1 | 0 |
| 13 | Vít Sázavský | 4 | 6166.7 | 2539 | -88 | 64 | 1 | 0 |
| 14 | Kateřina Rusá | 4 | 6157.1 | 2354 | -46 | 65 | 1 | 0 |
| 15 | Radana Williamsová | 4 | 6045 | 2490 | -6 | 58 | -1 | 0 |
| 16 | Břetislav Basta | 4 | 5888 | 2539 | -56 | 58 | 1 | 0 |
| 17 | Ivo Hradský | 4 | 5207.8 | 2370 | -247 | 57 | -1 | 0 |
| 18 | Filip Sázavský | 3 | 7129.8 | 2690 | 255 | 62 | 1 | 0 |
| 19 | Jana Vacková | 3 | 6642.4 | 2472 | 220 | 58 | -1 | 0 |
| 20 | Martin Daněk | 3 | 6515.1 | 2633 | 95 | 60 | 1 | 0 |
| 21 | Jana Vágnerová | 3 | 6178.5 | 2573 | -77 | 62 | -1 | 0 |
| 22 | Pavel Palička | 3 | 5789.5 | 2362 | -120 | 61 | -1 | 0 |
| 23 | Alena Jankovcová | 3 | 5587.1 | 2428 | -129 | 57 | -1 | 0 |
| 24 | Martin Hrubý | 3 | 5547.5 | 2333 | -83 | 57 | 1 | 0 |
| 25 | Milena Filipová | 3 | 5289.5 | 2424 | -144 | 54 | 1 | 0 |
| 26 | David Shánělec | 2 | 6212.8 | 2346 | -45 | 66 | 1 | 0 |
| 27 | Jaromír Haupt | 2 | 5966.4 | 2560 | 29 | 54 | -1 | 0 |
| 28 | František Růžička | 2 | 5377.2 | 2235 | -180 | 59 | -1 | 0 |
| 29 | Aleš Horák | 2 | 5124.5 | 2389 | -195 | 53 | -1 | 0 |
| 30 | Zbyněk Burda | 1 | 5219.9 | 2357 | -193 | 55 | -1 | 0 |
| 31 | Dana Pokorná | 1 | 4397.5 | 2252 | -498 | 58 | 1 | 0 |
| 32 | Dagmar Rusá | 1 | 4077.1 | 2218 | -536 | 55 | 1 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2026 (2.723, 1.0, 670.7, 34.9.
