liga, Brno, 2022
liga, Brno, 2022
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerobité | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 11596 | 1017 | 21 |
2 | Túzy a múzy | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 11827 | 794 | 17 |
3 | Ýáčci | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 11852 | 1165 | 16.5 |
4 | Poškoláci | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11460 | 385 | 15 |
5 | Sirotci | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 11522 | 155 | 11 |
6 | Záškoláci | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10938 | -278 | 10 |
7 | Záškodníci | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 10169 | -647 | 9 |
8 | Parnas | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 11441 | 107 | 8.5 |
9 | PILSNER IQuell | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9104 | -2698 | 0 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1494 : 1187 | Záškodníci |
Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1423 : 1461 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1348 : 1431 | Nerobité |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1509 : 1455 | Sirotci |
2 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1081 : 1116 | Záškodníci |
Nerobité | 1 | 2 : 2 | 2 | 1428 : 1500 | Ýáčci |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1486 : 1267 | PILSNER IQuell |
Poškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1348 : 1652 | Túzy a múzy |
3 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Nerobité | 3 | 4 : 0 | 0 | 1452 : 1284 | Záškoláci |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1293 : 1042 | PILSNER IQuell |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1419 : 1303 | Sirotci |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1496 : 1274 | Ýáčci |
4 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1615 : 1351 | Záškodníci |
Sirotci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1340 : 1489 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1688 : 1243 | PILSNER IQuell |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1344 : 1484 | Záškoláci |
5 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškodníci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1173 : 889 | PILSNER IQuell |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1388 : 1437 | Nerobité |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1560 : 1412 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1329 : 1492 | Ýáčci |
6 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1539 : 1145 | PILSNER IQuell |
Nerobité | 3 | 4 : 0 | 0 | 1482 : 1242 | Záškodníci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1516 : 1418 | Záškoláci |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1513 : 1400 | Parnas |
7 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1262 : 1564 | Ýáčci |
Nerobité | 3 | 4 : 0 | 0 | 1533 : 1153 | PILSNER IQuell |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1575 : 1389 | Parnas |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1416 : 1310 | Záškodníci |
8 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1536 : 1241 | PILSNER IQuell |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1419 : 1425 | Záškodníci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1455 : 1433 | Parnas |
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1280 : 1376 | Nerobité |
9 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 1.5 | 2 : 2 | 1.5 | 1500 : 1500 | Ýáčci |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1384 : 1457 | Nerobité |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1420 : 1365 | Záškodníci |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1554 : 1124 | PILSNER IQuell |