Ligové družstvo - Poškoláci
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Vacek | 7 | 6 | 6083.1 | 2611 | 319 | 38 | 7 | liga, Praha, 2022 | 
| 3 | Luboš Vencl | 7 | 5 | 6465.9 | 2391 | 424 | 38.5 | -1 | liga, Praha, 2022 | 
| 15 | Martin Hrubý | 7 | 3 | 5510.4 | 2356 | -9 | 39.5 | -7 | liga, Praha, 2022 | 
| 34 | Jana Vacková | 7 | 1.5 | 5441.7 | 2293 | -6 | 43 | 1 | liga, Praha, 2022 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1422 : 1317 | Parnas | 
| Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1478 : 1201 | Sirotci | 
| Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1382 : 1389 | Túzy a múzy | 
| Poškoláci | 0 | 1.5 : 2.5 | 3 | 1331 : 1339 | Nerobité | 
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1353 : 1466 | Ýáčci | 
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1265 : 935 | Záškodníci | 
| Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1420 : 1276 | Záškoláci | 
Partie
- Luboš Vencl
- Jana Vacková
- Martin Hrubý
- Vojtěch Vacek

