Ligové družstvo - Záškoláci
Ligu hraje od roku 2005.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jan Kovařík | 6 | 4 | 5254.8 | 2004 | 231 | 36 | 2 | liga, Praha, 2022 | 
| 13 | Dagmar Rusá | 6 | 3 | 5585.7 | 2064 | 13 | 45 | -4 | liga, Praha, 2022 | 
| 22 | Ludmila Krejčí | 6 | 3 | 4544.6 | 2013 | -147 | 39.5 | 0 | liga, Praha, 2022 | 
| 23 | František Růžička | 5 | 3 | 4275.6 | 1608 | -99 | 40 | 1 | liga, Praha, 2022 | 
| 30 | Petr Kuča | 5 | 2 | 4413.3 | 1611 | -37 | 39.5 | 1 | liga, Praha, 2022 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Záškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1257 : 1406 | Túzy a múzy | 
| Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1436 : 1362 | Nerobité | 
| Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1445 : 1336 | Ýáčci | 
| Záškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1105 : 1078 | Záškodníci | 
| Záškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1352 : 1249 | Sirotci | 
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1429 : 1488 | Parnas | 
| Záškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1276 : 1420 | Poškoláci | 
Partie
- Dagmar Rusá
- Petr Kuča
- Ludmila Krejčí
- Jan Kovařík
- František Růžička

