liga, Hradec Králové, 2022
liga, Hradec Králové, 2022
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Túzy a múzy | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 12363 | 1683 | 19 |
2 | Parnas | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 11401 | 662 | 19 |
3 | Nerobité | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11888 | 723 | 18 |
4 | Záškoláci | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 11415 | 365 | 14 |
5 | Sirotci | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 11635 | 472 | 12 |
6 | Ýáčci | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11355 | -244 | 11 |
7 | Poškoláci | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 11449 | 475 | 11 |
8 | Záškodníci | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10443 | -1238 | 4 |
9 | PILSNER IQuell | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9473 | -2898 | 0 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1395 : 1254 | Záškodníci |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1344 : 1287 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1657 : 1224 | Nerobité |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1375 : 1368 | Sirotci |
2 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1529 : 1298 | Záškodníci |
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1647 : 1338 | Ýáčci |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1593 : 1165 | PILSNER IQuell |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1547 : 1337 | Túzy a múzy |
3 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Nerobité | 1 | 2 : 2 | 2 | 1319 : 1368 | Záškoláci |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1453 : 1156 | PILSNER IQuell |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1509 : 1391 | Sirotci |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1353 : 1425 | Ýáčci |
4 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1477 : 1291 | Záškodníci |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1617 : 1380 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1565 : 1194 | PILSNER IQuell |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1374 : 1487 | Záškoláci |
5 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškodníci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1344 : 1247 | PILSNER IQuell |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1424 : 1408 | Nerobité |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1470 : 1424 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1669 : 1302 | Ýáčci |
6 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1654 : 1188 | PILSNER IQuell |
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1552 : 1455 | Záškodníci |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1529 : 1449 | Záškoláci |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1385 : 1419 | Parnas |
7 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1403 : 1483 | Ýáčci |
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1662 : 1162 | PILSNER IQuell |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1366 : 1513 | Parnas |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1364 : 1214 | Záškodníci |
8 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1468 : 1233 | PILSNER IQuell |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1488 : 1317 | Záškodníci |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1468 : 1303 | Parnas |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1419 : 1596 | Nerobité |
9 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1468 : 1378 | Ýáčci |
Sirotci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1342 : 1480 | Nerobité |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1629 : 1270 | Záškodníci |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1632 : 1128 | PILSNER IQuell |