Liga - 1. turnaj, Praha, 2019
Liga - 1. turnaj, Praha, 2019
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirotci | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 13211 | 1209 | 20 |
2 | Parnas | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 13213 | 1002 | 19 |
3 | Matalino 17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 12957 | 445 | 17 |
4 | Nerobité | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 13091 | 226 | 16 |
5 | Poškoláci | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 13291 | 489 | 16 |
6 | Ýáčci | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 12803 | 435 | 15 |
7 | Túzy a múzy | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 12839 | 640 | 14 |
8 | Záškoláci | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 12667 | 135 | 12 |
9 | Leskoptve | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11991 | -924 | 6 |
10 | SC_ŤFÚ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10377 | -3657 | 0 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1525 : 1373 | Sirotci |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1330 : 1291 | Nerobité |
Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1421 : 1346 | Záškoláci |
Ýáčci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1515 : 1299 | Leskoptve |
Matalino 17 | 3 | 4 : 0 | 0 | 1587 : 1127 | SC_ŤFÚ |
2 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1437 : 1612 | Túzy a múzy |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1506 : 976 | SC_ŤFÚ |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1488 : 1287 | Matalino 17 |
Nerobité | 0 | 0 : 4 | 3 | 1318 : 1611 | Ýáčci |
Záškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1369 : 1280 | Leskoptve |
3 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1463 : 1416 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1336 : 1451 | Sirotci |
Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1549 : 1134 | SC_ŤFÚ |
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1495 : 1418 | Záškoláci |
Leskoptve | 0 | 1 : 3 | 3 | 1285 : 1535 | Matalino 17 |
4 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1439 : 1509 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1546 : 1050 | SC_ŤFÚ |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1464 : 1419 | Ýáčci |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1392 : 1418 | Leskoptve |
Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1414 : 1618 | Matalino 17 |
5 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1366 : 1487 | Matalino 17 |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1343 : 1285 | Ýáčci |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1465 : 1341 | Záškoláci |
Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1632 : 1261 | Nerobité |
Leskoptve | 3 | 4 : 0 | 0 | 1542 : 1221 | SC_ŤFÚ |
6 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1498 : 1412 | Parnas |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1333 : 1521 | Záškoláci |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1551 : 1268 | Matalino 17 |
Nerobité | 3 | 4 : 0 | 0 | 1598 : 1208 | Leskoptve |
Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1456 : 1246 | SC_ŤFÚ |
7 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1436 : 1298 | Leskoptve |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1569 : 1263 | Matalino 17 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1518 : 1344 | Parnas |
Nerobité | 3 | 4 : 0 | 0 | 1723 : 1207 | SC_ŤFÚ |
Záškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1373 : 1395 | Ýáčci |
8 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1442 : 1488 | Nerobité |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1405 : 1530 | Parnas |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1484 : 1290 | Leskoptve |
Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1440 : 1209 | SC_ŤFÚ |
Ýáčci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1362 : 1417 | Matalino 17 |
9 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1685 : 1207 | SC_ŤFÚ |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1365 : 1371 | Leskoptve |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1399 : 1503 | Nerobité |
Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1445 : 1344 | Ýáčci |
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1350 : 1495 | Matalino 17 |