Liga - 3. turnaj, Brno, 2019
Liga - 3. turnaj, Brno, 2019
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirotci | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 12948 | 731 | 20 |
2 | Túzy a múzy | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 13233 | 1301 | 18 |
3 | Parnas | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 13198 | 965 | 17 |
4 | Matalino 17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.5 | 12837 | 525 | 17 |
5 | Poškoláci | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 12992 | 677 | 16 |
6 | Nerobité | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 12234 | -558 | 14 |
7 | Ýáčci | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 12927 | 652 | 13 |
8 | Záškoláci | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 12250 | -130 | 13 |
9 | Leskoptve | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 12085 | -666 | 7 |
10 | SC_ŤFÚ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10020 | -3497 | 0 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Matalino 17 | 3 | 4 : 0 | 0 | 1419 : 1146 | SC_ŤFÚ |
Ýáčci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1405 : 1375 | Leskoptve |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1607 : 1185 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1585 : 1289 | Nerobité |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1543 : 1351 | Sirotci |
2 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1395 : 1275 | Leskoptve |
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1311 : 1388 | Ýáčci |
Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1426 : 1327 | Matalino 17 |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1484 : 1045 | SC_ŤFÚ |
Poškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1227 : 1556 | Túzy a múzy |
3 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Leskoptve | 1 | 2 : 2 | 2 | 1389 : 1496 | Matalino 17 |
Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1233 : 1466 | Záškoláci |
Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1563 : 1212 | SC_ŤFÚ |
Túzy a múzy | 0 | 1.5 : 2.5 | 3 | 1368 : 1329 | Sirotci |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1447 : 1276 | Ýáčci |
4 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Nerobité | 1 | 2 : 2 | 2 | 1401 : 1435 | Matalino 17 |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1439 : 1148 | Leskoptve |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1379 : 1393 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1602 : 1108 | SC_ŤFÚ |
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1337 : 1492 | Záškoláci |
5 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Leskoptve | 3 | 4 : 0 | 0 | 1592 : 1049 | SC_ŤFÚ |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1428 : 1519 | Nerobité |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1462 : 1268 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1431 : 1551 | Ýáčci |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1542 : 1507 | Matalino 17 |
6 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1541 : 1156 | SC_ŤFÚ |
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1505 : 1367 | Leskoptve |
Sirotci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1393 : 1670 | Matalino 17 |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1414 : 1402 | Záškoláci |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1403 : 1398 | Parnas |
7 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1422 : 1534 | Ýáčci |
Nerobité | 3 | 4 : 0 | 0 | 1371 : 1205 | SC_ŤFÚ |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1594 : 1337 | Parnas |
Túzy a múzy | 3 | 2.5 : 1.5 | 0 | 1306 : 1212 | Matalino 17 |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1476 : 1273 | Leskoptve |
8 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1429 : 1289 | Matalino 17 |
Záškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1340 : 1036 | SC_ŤFÚ |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1450 : 1387 | Leskoptve |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1435 : 1535 | Parnas |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1412 : 1399 | Nerobité |
9 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1280 : 1482 | Matalino 17 |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1465 : 1410 | Ýáčci |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1506 : 1206 | Nerobité |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1536 : 1279 | Leskoptve |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1605 : 1063 | SC_ŤFÚ |