Ligové družstvo - Túzy a múzy
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Pavel Chaloupka | 9 | 6 | 7795.6 | 3370 | 518 | 52.5 | -5 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
14 | Petr Landa | 9 | 5 | 7663.1 | 3384 | 450 | 114 | 3 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
22 | Vít Sázavský | 9 | 5 | 5370.8 | 3018 | -150 | 92.5 | 5 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
30 | Marek Lašťovka | 9 | 3 | 5888.7 | 3067 | -178 | 42 | -3 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
Utkání
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1365 : 1371 | Leskoptve |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1405 : 1530 | Parnas |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1569 : 1263 | Matalino 17 |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1333 : 1521 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1343 : 1285 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1546 : 1050 | SC_ŤFÚ |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1336 : 1451 | Sirotci |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1612 : 1437 | Poškoláci |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1330 : 1291 | Nerobité |
Partie
- Vít Sázavský
- Petr Landa
- Pavel Chaloupka
- Marek Lašťovka