Ligové družstvo - Parnas
Ligu hraje od roku 2003.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Rodr | 9 | 7 | 7696.1 | 3469 | 485 | 38 | 1 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
| 4 | Jiří Kracík | 9 | 7 | 6858.4 | 3198 | 278 | 37.5 | -1 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
| 9 | Pavel Žibřid | 9 | 6 | 7476.7 | 3433 | 383 | 39.5 | 1 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
| 32 | Zbyněk Burda | 9 | 3 | 5811.3 | 3113 | -144 | 41 | -1 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.903, 1.0, 676.2, 35.9.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1445 : 1344 | Ýáčci |
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1530 : 1405 | Túzy a múzy |
| Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1344 : 1518 | Sirotci |
| Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1412 : 1498 | Poškoláci |
| Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1632 : 1261 | Nerobité |
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1392 : 1418 | Leskoptve |
| Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1549 : 1134 | SC_ŤFÚ |
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1488 : 1287 | Matalino 17 |
| Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1421 : 1346 | Záškoláci |
Partie
- Zbyněk Burda
- Jiří Kracík
- Pavel Žibřid
- Tomáš Rodr
