Liga - 2. turnaj, Hradec Králové, 2019
Liga - 2. turnaj, Hradec Králové, 2019
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poškoláci | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 11538 | 212 | 16.5 |
2 | Sirotci | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 11472 | 695 | 15.5 |
3 | Ýáčci | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11584 | 600 | 15 |
4 | Nerobité | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 11659 | 596 | 14 |
5 | Túzy a múzy | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11462 | 132 | 14 |
6 | Záškoláci | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 11500 | -95 | 10 |
7 | Matalino 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10756 | -641 | 9 |
8 | Leskoptve | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10732 | -1221 | 7 |
9 | Parnas | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 11314 | -278 | 7 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1504 : 1269 | Leskoptve |
Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1406 : 1499 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1340 : 1510 | Nerobité |
Poškoláci | 1.5 | 2 : 2 | 1.5 | 1449 : 1449 | Sirotci |
2 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1508 : 1459 | Leskoptve |
Nerobité | 1 | 2 : 2 | 2 | 1459 : 1524 | Ýáčci |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1535 : 1325 | Matalino 17 |
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1439 : 1492 | Túzy a múzy |
3 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Leskoptve | 0 | 1 : 3 | 3 | 1311 : 1494 | Matalino 17 |
Nerobité | 2 | 2 : 2 | 1 | 1437 : 1377 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1448 : 1344 | Sirotci |
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1424 : 1442 | Ýáčci |
4 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1501 : 1364 | Matalino 17 |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1447 : 1428 | Leskoptve |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1319 : 1383 | Ýáčci |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1569 : 1500 | Záškoláci |
5 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1377 : 1465 | Nerobité |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1459 : 1336 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1447 : 1454 | Ýáčci |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1366 : 1320 | Matalino 17 |
6 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1564 : 1264 | Leskoptve |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1438 : 1202 | Matalino 17 |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1365 : 1515 | Záškoláci |
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1386 : 1502 | Parnas |
7 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1333 : 1459 | Ýáčci |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1545 : 1315 | Parnas |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1371 : 1228 | Matalino 17 |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1509 : 1223 | Leskoptve |
8 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1443 : 1382 | Matalino 17 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1497 : 1319 | Leskoptve |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1569 : 1381 | Parnas |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1396 : 1398 | Nerobité |
9 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1432 : 1441 | Matalino 17 |
Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1351 : 1375 | Ýáčci |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1421 : 1325 | Nerobité |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1430 : 1459 | Leskoptve |