9. kvalifikační turnaj, Dolní Kralovice
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Kamín | 6 | 5138.5 | 2528 | 189 | 28.5 | 1 |
2 | Tomáš Rodr | 5 | 6104.1 | 2634 | 434 | 30 | -1 |
3 | Filip Sázavský | 5 | 5758.4 | 2630 | 255 | 33 | 1 |
4 | Vít Sázavský | 5 | 5602.2 | 2630 | 306 | 29 | 1 |
5 | Vojtěch Vacek | 5 | 5400.5 | 2576 | 228 | 29 | -1 |
6 | Zbyněk Burda | 5 | 5181.2 | 2561 | 208 | 27 | -1 |
7 | Martin Hrubý | 4.5 | 3742.6 | 2474 | -105 | 20.5 | -1 |
8 | Alena Jankovcová | 4 | 5007.5 | 2610 | 139 | 27.5 | 1 |
9 | Aleš Horák | 4 | 4877.7 | 2511 | 34 | 31 | 1 |
10 | Břetislav Basta | 4 | 4848.5 | 2555 | 21 | 30.5 | 1 |
11 | Dagmar Rusá | 4 | 4423.2 | 2496 | 117 | 22 | 1 |
12 | Hana Závišková | 4 | 4198.1 | 2432 | -35 | 25.5 | 1 |
13 | Jana Vágnerová | 3 | 4758.2 | 2508 | 88 | 26.5 | -1 |
14 | Radana Williamsová | 3 | 4510.9 | 2535 | 83 | 23 | -1 |
15 | Pavel Vojáček | 3 | 4335.5 | 2523 | 118 | 19.5 | -1 |
16 | Marcela Havelková | 3 | 3796.5 | 2454 | -67 | 21 | 1 |
17 | František Růžička | 3 | 3751.7 | 2218 | -92 | 24.5 | 1 |
18 | Jana Vacková | 3 | 3708.8 | 2239 | -180 | 26 | -1 |
19 | Roman Čejka | 2.5 | 3057.6 | 2235 | -400 | 25.5 | -1 |
20 | Sebastián Sázavský | 2 | 3128.7 | 2295 | -235 | 19.5 | -1 |
21 | Petr Kuča | 2 | 2937.9 | 2123 | -121 | 15 | -1 |
22 | Mirka Zaisová | 2 | 2848.7 | 2171 | -251 | 18 | -1 |
23 | Josef Nerodil | 2 | 2234.9 | 2058 | -380 | 17 | 1 |
24 | Adéla Svítková | 0 | 2538.9 | 2141 | -354 | 19 | 1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.