9. kvalifikační turnaj, Dolní Kralovice
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Rodr | 5 | 5037.8 | 2335 | 438 | 20 | 0 |
2 | Vít Sázavský | 5 | 4701.7 | 2279 | 337 | 20 | 0 |
3 | Jiří Kamín | 5 | 4263.4 | 2225 | 185 | 20.5 | 0 |
4 | Filip Sázavský | 4 | 4469.4 | 2204 | 144 | 26 | 2 |
5 | Vojtěch Vacek | 4 | 4377.3 | 2194 | 197 | 22 | 0 |
6 | Aleš Horák | 4 | 4235.1 | 2196 | 145 | 22 | 0 |
7 | Zbyněk Burda | 4 | 4186 | 2163 | 166 | 21 | 0 |
8 | Alena Jankovcová | 4 | 4132.5 | 2254 | 181 | 18.5 | 0 |
9 | Martin Hrubý | 3.5 | 2812.4 | 2124 | -114 | 13.5 | 0 |
10 | Jana Vágnerová | 3 | 3918.4 | 2167 | 97 | 19 | -2 |
11 | Dagmar Rusá | 3 | 3638.2 | 2137 | 112 | 16 | 0 |
12 | Radana Williamsová | 3 | 3615.6 | 2181 | 88 | 16 | 0 |
13 | Břetislav Basta | 3 | 3594.2 | 2164 | -88 | 22.5 | 0 |
14 | Jana Vacková | 3 | 3099.5 | 1957 | -71 | 18 | 0 |
15 | Hana Závišková | 3 | 3080.4 | 2003 | -175 | 21 | 0 |
16 | Roman Čejka | 2.5 | 2601.6 | 1946 | -260 | 18.5 | 0 |
17 | Pavel Vojáček | 2 | 3729.9 | 2162 | 69 | 18.5 | 0 |
18 | Marcela Havelková | 2 | 3031.4 | 2071 | -83 | 16 | 0 |
19 | František Růžička | 2 | 2969.3 | 1895 | -109 | 18.5 | 0 |
20 | Sebastián Sázavský | 2 | 2325.3 | 1928 | -219 | 13.5 | 0 |
21 | Mirka Zaisová | 2 | 2280.9 | 1833 | -241 | 15 | 0 |
22 | Petr Kuča | 2 | 2198.3 | 1817 | -104 | 9 | 0 |
23 | Josef Nerodil | 1 | 1595.9 | 1710 | -390 | 13 | 0 |
24 | Adéla Svítková | 0 | 2025 | 1829 | -305 | 14 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.