9. kvalifikační turnaj, Dolní Kralovice
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1967 | 0 | 0 | 1650 | 21. května 2023 | |
2 | Tomáš Rodr | 1947 | -3 | 0 | 5 | 1903 | 19. srpna 2023 |
3 | Pavel Podbrdský | 1931 | 0 | 0 | 1646 | 22. července 2023 | |
4 | Vojtěch Vacek | 1914 | +19 | +2 | 2 | 1224 | 19. srpna 2023 |
5 | Hana Kučová | 1895 | 0 | 0 | 802 | 22. října 2022 | |
6 | Jan Votava | 1894 | 0 | +1 | 202 | 22. července 2023 | |
7 | Martin Sobala | 1893 | 0 | +1 | 1888 | 10. června 2023 | |
8 | Filip Vojáček | 1891 | 0 | +1 | 1376 | 12. února 2023 | |
9 | Michal Sikora | 1888 | 0 | +1 | 1811 | 21. května 2023 | |
10 | Petr Landa | 1881 | 0 | +1 | 2792 | 24. června 2023 | |
11 | Břetislav Basta | 1879 | -31 | -7 | 11 | 2096 | 19. srpna 2023 |
12 | Martin Vacek | 1873 | 0 | 0 | 2934 | 24. června 2023 | |
13 | Luboš Vencl | 1868 | 0 | 0 | 2257 | 22. července 2023 | |
14 | Kateřina Rusá | 1857 | 0 | 0 | 1943 | 24. června 2023 | |
15 | Vít Sázavský | 1851 | +59 | +9 | 1 | 2033 | 19. srpna 2023 |
16 | Filip Sázavský | 1840 | +41 | +7 | 4 | 518 | 19. srpna 2023 |
17 | Pavel Chaloupka | 1838 | 0 | -1 | 1874 | 12. února 2023 | |
18 | Martin Daněk | 1836 | 0 | -1 | 1725 | 29. dubna 2023 | |
19 | Jaromír Buksa | 1832 | 0 | -1 | 2310 | 24. června 2023 | |
20 | Martina Iliasová | 1830 | 0 | -1 | 1168 | 24. června 2023 | |
21 | Jana Vágnerová | 1825 | -17 | -6 | 8 | 1864 | 19. srpna 2023 |
22 | Jiří Kamín | 1821 | +48 | +4 | 3 | 3321 | 19. srpna 2023 |
23 | Michal Přikryl | 1810 | 0 | -3 | 1934 | 21. května 2023 | |
24 | Radek Mannheim | 1808 | 0 | -3 | 2066 | 22. července 2023 | |
25 | Milena Filipová | 1805 | 0 | -3 | 2246 | 24. června 2023 | |
26 | Zbyněk Burda | 1786 | +27 | +6 | 7 | 3022 | 19. srpna 2023 |
27 | Ivo Hradský | 1771 | 0 | 0 | 824 | 10. června 2023 | |
28 | Ludmila Krejčí | 1768 | 0 | 0 | 1328 | 12. února 2023 | |
29 | Marek Holba | 1766 | 0 | 0 | 1225 | 5. listopadu 2022 | |
30 | Alena Jankovcová | 1765 | +1 | 0 | 12 | 1150 | 19. srpna 2023 |
31 | Markéta Gutmanová | 1760 | 0 | 0 | 1415 | 21. května 2023 | |
32 | Jindra Buksová | 1757 | 0 | +2 | 2013 | 29. dubna 2023 | |
33 | Martin Hrubý | 1756 | +10 | +3 | 6 | 2914 | 19. srpna 2023 |
34 | Dagmar Rusá | 1754 | -2 | -1 | 10 | 2184 | 19. srpna 2023 |
35 | Aleš Horák | 1734 | +24 | +5 | 9 | 2605 | 19. srpna 2023 |
36 | Pavel Palička | 1728 | 0 | +1 | 1298 | 22. července 2023 | |
37 | Pavel Vojáček | 1728 | -50 | -12 | 19 | 2711 | 19. srpna 2023 |
38 | Věra Majtánová | 1719 | 0 | 0 | 2063 | 22. července 2023 | |
39 | Karel Sikora | 1715 | 0 | 0 | 1414 | 22. července 2023 | |
40 | Jana Vacková | 1705 | -44 | -5 | 20 | 3240 | 19. srpna 2023 |
41 | Iveta Vondrátová | 1683 | 0 | 0 | 1634 | 21. ledna 2023 | |
42 | Martin Worek | 1679 | 0 | 0 | 259 | 24. června 2023 | |
43 | Jan Řepka | 1674 | 0 | 0 | 410 | 29. dubna 2023 | |
44 | Hana Závišková | 1660 | +32 | +6 | 13 | 1668 | 19. srpna 2023 |
45 | Jan Kovařík | 1658 | 0 | +1 | 712 | 12. února 2023 | |
46 | Alexandra Willerthová | 1643 | 0 | +1 | 2830 | 22. července 2023 | |
47 | Roman Čejka | 1635 | -35 | -3 | 18 | 455 | 19. srpna 2023 |
48 | Radana Williamsová | 1634 | 0 | 0 | 14 | 1757 | 19. srpna 2023 |
49 | Mirka Zaisová | 1630 | -40 | -4 | 21 | 1066 | 19. srpna 2023 |
50 | Barbora Hrůzová | 1629 | 0 | -1 | 994 | 21. května 2023 | |
51 | Žaneta Leová | 1624 | 0 | 0 | 860 | 21. května 2023 | |
52 | Lenka Paličková | 1620 | 0 | 0 | 849 | 24. června 2023 | |
53 | Marie Worková | 1614 | 0 | 0 | 140 | 24. června 2023 | |
54 | Raul Kačírek | 1611 | 0 | 0 | 1024 | 20. května 2023 | |
55 | František Růžička | 1611 | +10 | +2 | 16 | 2272 | 19. srpna 2023 |
56 | Eva Baďurová | 1609 | 0 | -1 | 1540 | 22. července 2023 | |
57 | Jiří Kracík | 1599 | 0 | +1 | 2570 | 22. července 2023 | |
58 | Zuzana Skálová | 1591 | 0 | +1 | 1139 | 24. června 2023 | |
59 | Jolana Kajzarová | 1590 | 0 | +1 | 814 | 22. července 2023 | |
60 | Jiřina Fišerová | 1586 | 0 | +1 | 557 | 22. července 2023 | |
61 | Marcela Havelková | 1582 | +19 | +4 | 15 | 750 | 19. srpna 2023 |
62 | Niki Zgafasová | 1582 | 0 | 0 | 553 | 29. dubna 2023 | |
63 | Jaromír Haupt | 1578 | 0 | 0 | 174 | 22. července 2023 | |
64 | Marie Červinková | 1575 | 0 | 0 | 113 | 12. února 2023 | |
65 | Josef Nerodil | 1543 | -61 | -9 | 23 | 2701 | 19. srpna 2023 |
66 | Sebastián Sázavský | 1532 | -20 | 0 | 22 | 327 | 19. srpna 2023 |
67 | Zuzana Pospíšilová | 1523 | 0 | 0 | 962 | 22. července 2023 | |
68 | Dana Fialová | 1504 | 0 | 0 | 369 | 24. června 2023 | |
69 | Jana Hrušková | 1500 | 0 | 0 | 740 | 22. července 2023 | |
70 | Marián Viochna | 1500 | 0 | 0 | 1295 | 10. června 2023 | |
71 | Jana Zachová | 1495 | 0 | 0 | 8 | 29. dubna 2023 | |
72 | Daniel Turek | 1491 | 0 | 0 | 569 | 22. července 2023 | |
73 | Aleš Juchelka | 1473 | 0 | 0 | 18 | 10. června 2023 | |
74 | Petra Miartušová | 1465 | 0 | 0 | 651 | 22. července 2023 | |
75 | Petr Kuča | 1454 | +33 | +2 | 17 | 1820 | 19. srpna 2023 |
76 | Viktor Hagenhofer | 1449 | 0 | -1 | 1245 | 22. července 2023 | |
77 | Jana Brečková | 1426 | 0 | -1 | 364 | 22. července 2023 | |
78 | Michaela Marečková | 1413 | 0 | +1 | 1207 | 20. května 2023 | |
79 | Adéla Svítková | 1397 | -17 | -1 | 24 | 330 | 19. srpna 2023 |
80 | Aleš Kika | 1383 | 0 | 0 | 178 | 22. července 2023 | |
81 | Dagmar Mannheimová | 1352 | 0 | 0 | 192 | 24. června 2023 | |
82 | Alena Fiedlerová | 1310 | 0 | 0 | 386 | 29. dubna 2023 | |
83 | Gabriela Gugová | 1310 | 0 | 0 | 730 | 22. července 2023 | |
84 | Tereza Juchelková | 1307 | 0 | 0 | 18 | 10. června 2023 | |
85 | Petra Špotáková | 1301 | 0 | 0 | 279 | 25. března 2023 | |
86 | Jaroslav Biolek | 1267 | 0 | 0 | 378 | 25. března 2023 | |
87 | Hana Kawiková | 1243 | 0 | 0 | 306 | 22. července 2023 | |
88 | Ladislav Halouzka | 1217 | 0 | 0 | 154 | 24. června 2023 | |
89 | Marcela Steiglová | 1027 | 0 | 0 | 51 | 11. února 2023 | |
90 | Lenka Fuhrmannová | 1855 | 0 | 0 | 286 | 28. října 2007 | |
91 | Martin Tancer | 1853 | 0 | 0 | 365 | 19. září 2010 | |
92 | Pavel Žibřid | 1851 | 0 | 0 | 1732 | 13. září 2021 | |
93 | Milan Kuděj | 1849 | 0 | 0 | 1922 | 16. února 2020 | |
94 | Romana Vlková | 1847 | 0 | 0 | 831 | 24. února 2008 | |
95 | Martin Kapler | 1812 | 0 | 0 | 993 | 17. února 2013 | |
96 | Tomáš Kuča | 1805 | 0 | 0 | 283 | 22. února 2015 | |
97 | Jana Rusá | 1801 | 0 | 0 | 372 | 25. listopadu 2006 | |
98 | Miroslav Muroň | 1767 | 0 | 0 | 610 | 28. listopadu 2009 | |
99 | Libuše Khýrová | 1761 | 0 | 0 | 142 | 18. prosince 2005 | |
100 | Jaroslav Kodym | 1758 | 0 | 0 | 667 | 29. května 2016 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
15 | Vít Sázavský | 1851 | +59 | +9 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
65 | Josef Nerodil | 1543 | -61 | -9 | 23 |