Liga, Praha, 2003
Liga, Praha, 2003
| Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10927 | 1349 | 13 | 
| 2 | Paluba | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 11150 | 1641 | 13 | 
| 3 | Túzy a múzy | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21.5 | 10550 | 915 | 12 | 
| 4 | Kališníci | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10102 | 253 | 9 | 
| 5 | Sirotci | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 10341 | 567 | 9 | 
| 6 | Poškoláci | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 9955 | -142 | 8 | 
| 7 | Otava | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 9283 | -943 | 5 | 
| 8 | Parnas | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11.5 | 9590 | -644 | 3 | 
| 9 | Axon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8078 | -2996 | 0 | 
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1213 : 1340 | PK | 
| Otava | 0 | 1 : 3 | 2 | 1143 : 1236 | Poškoláci | 
| Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1449 : 1168 | Parnas | 
| Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1242 : 1113 | Sirotci | 
2 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1096 : 1216 | Otava | 
| PK | 1 | 2 : 2 | 1 | 1355 : 1265 | Sirotci | 
| Poškoláci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1320 : 1150 | Parnas | 
| Túzy a múzy | 2 | 4 : 0 | 0 | 1420 : 1056 | Axon | 
3 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1454 : 1318 | Parnas | 
| Otava | 0 | 0 : 4 | 2 | 1183 : 1579 | Sirotci | 
| Paluba | 2 | 4 : 0 | 0 | 1511 : 984 | Axon | 
| PK | 1 | 2 : 2 | 1 | 1245 : 1288 | Túzy a múzy | 
4 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Otava | 0 | 1 : 3 | 2 | 1164 : 1340 | Túzy a múzy | 
| Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1420 : 1241 | Poškoláci | 
| PK | 2 | 4 : 0 | 0 | 1549 : 960 | Axon | 
| Sirotci | 2 | 4 : 0 | 0 | 1320 : 1073 | Parnas | 
5 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1240 : 1263 | Paluba | 
| Otava | 0 | 1 : 3 | 2 | 1155 : 1337 | PK | 
| Poškoláci | 2 | 4 : 0 | 0 | 1388 : 940 | Axon | 
| Túzy a múzy | 2 | 2.5 : 1.5 | 0 | 1191 : 1137 | Parnas | 
6 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1179 : 1222 | Poškoláci | 
| Otava | 2 | 3 : 1 | 0 | 1215 : 1092 | Axon | 
| Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1352 : 1178 | Sirotci | 
| PK | 2 | 3 : 1 | 0 | 1404 : 1227 | Parnas | 
7 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 2 | 4 : 0 | 0 | 1287 : 1090 | Axon | 
| Otava | 1 | 2 : 2 | 1 | 1120 : 1189 | Parnas | 
| Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1521 : 1290 | Túzy a múzy | 
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1249 : 1396 | Sirotci | 
8 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1340 : 1114 | Sirotci | 
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 2 | 1277 : 1321 | PK | 
| Poškoláci | 0 | 0 : 4 | 2 | 1106 : 1493 | Túzy a múzy | 
| Axon | 0 | 0 : 4 | 2 | 976 : 1328 | Parnas | 
9 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1293 : 1286 | Túzy a múzy | 
| Otava | 0 | 0 : 4 | 2 | 1087 : 1357 | Paluba | 
| PK | 2 | 3 : 1 | 0 | 1376 : 1193 | Poškoláci | 
| Axon | 0 | 0 : 4 | 2 | 980 : 1376 | Sirotci | 

