Ligové družstvo - PK
Ligy se zúčastnilo v letech 2001 - 2003.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 8 | 7 | 2956 | 498 | 36 | 2 | Liga, Praha, 2003 | |
| 8 | Ludmila Krejčí | 7 | 5 | 2540 | 408 | 40 | -1 | Liga, Praha, 2003 | |
| 11 | Tomáš Kuča | 7 | 5 | 2238 | 241 | 37.5 | 1 | Liga, Praha, 2003 | |
| 26 | Petr Kuča | 4 | 3 | 1267 | 192 | 39.5 | 2 | Liga, Praha, 2003 | |
| 29 | Zdena Ciprová | 6 | 2 | 1926 | 10 | 44 | -4 | Liga, Praha, 2003 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| PK | 2 | 3 : 1 | 0 | 1376 : 1193 | Poškoláci |
| PK | 2 | 3 : 1 | 0 | 1321 : 1277 | Paluba |
| PK | 2 | 3 : 1 | 0 | 1404 : 1227 | Parnas |
| PK | 2 | 3 : 1 | 0 | 1337 : 1155 | Otava |
| PK | 2 | 4 : 0 | 0 | 1549 : 960 | Axon |
| PK | 1 | 2 : 2 | 1 | 1245 : 1288 | Túzy a múzy |
| PK | 1 | 2 : 2 | 1 | 1355 : 1265 | Sirotci |
| PK | 1 | 2 : 2 | 1 | 1340 : 1213 | Kališníci |
Partie
- Ludmila Krejčí
- Petr Kuča
- Martin Kuča
- Tomáš Kuča
- Zdena Ciprová
