Liga, Litoměřice, 2003
Liga , Litoměřice
Sezona: 2003
Datum: 22. června 2003
Místo konání: Litoměřice
Pořadatel: Jiří Ryvola
Počet hráčů: 40
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1629.2
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Vacková | 8 | 7 | 2805 | 649 | 40 | 0 | Liga, Litoměřice, 2003 | |
| 2 | Martin Vacek | 8 | 7 | 2697 | 494 | 32 | 4 | Liga, Litoměřice, 2003 | |
| 3 | Kateřina Rusá | 8 | 6.5 | 2761 | 319 | 45 | -2 | Liga, Litoměřice, 2003 | |
| 4 | Milan Kuděj | 8 | 6 | 3027 | 677 | 41 | 4 | Liga, Litoměřice, 2003 | |
| 5 | Vít Sázavský | 8 | 6 | 2724 | 326 | 39 | 2 | Liga, Litoměřice, 2003 | |
| 6 | Vladislava Hořovská | 8 | 6 | 2665 | 365 | 38 | -2 | Liga, Litoměřice, 2003 | |
| 7 | Dana Pokorná | 8 | 6 | 2597 | 150 | 33 | 4 | Liga, Litoměřice, 2003 | |
| 8 | Jaromír Buksa | 7 | 6 | 2307 | 204 | 43.5 | -3 | Liga, Litoměřice, 2003 | |
| 9 | Luboš Vencl | 7 | 6 | 2075 | 304 | 35.5 | -3 | Liga, Litoměřice, 2003 | |
| 10 | Daniel Zeman | 8 | 5 | 2612 | 458 | 39 | -2 | Liga, Litoměřice, 2003 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Nejlepší tah
Petr Landa : NEPŘI(Č)TU, 149 bodů
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 1913 | -53 | +2 | 16 | 229 | 22. června 2003 | 
| 2 | Michal Sikora | 1887 | 0 | +2 | 194 | 1. června 2003 | |
| 3 | Martin Sobala | 1874 | 0 | +3 | 75 | 22. března 2003 | |
| 4 | Milan Kuděj | 1834 | +16 | +4 | 4 | 198 | 22. června 2003 | 
| 5 | Jan Řepka | 1831 | -42 | 0 | 19 | 182 | 22. června 2003 | 
| 6 | Tomáš Kuča | 1813 | +4 | +3 | 12 | 201 | 22. června 2003 | 
| 7 | Kateřina Rusá | 1806 | +32 | +6 | 3 | 267 | 22. června 2003 | 
| 8 | Jan Pavlík | 1801 | 0 | +2 | 52 | 17. května 2003 | |
| 9 | Vít Sázavský | 1798 | +9 | +3 | 5 | 199 | 22. června 2003 | 
| 10 | Pavel Chaloupka | 1797 | 0 | +1 | 170 | 1. června 2003 | 
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Renata Volfová | 1545 | +74 | +70 | 29 | 
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | Tomáš Bílek | 1210 | -289 | -317 | 40 | 

