Ligové družstvo - Kališníci
Ligy se zúčastnilo v letech 2001 - 2006.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Iveta Vondrátová | 7 | 5 | 2274 | 75 | 39 | 1 | Liga, Praha, 2003 | |
| 20 | Jindra Buksová | 7 | 4 | 2161 | 52 | 39.5 | -1 | Liga, Praha, 2003 | |
| 23 | Jaromír Buksa | 5 | 4 | 1634 | 170 | 43.5 | -1 | Liga, Praha, 2003 | |
| 30 | Martin Daněk | 6 | 2 | 1856 | -89 | 43.5 | 0 | Liga, Praha, 2003 | |
| 32 | Hana Závišková | 4 | 2 | 1317 | 95 | 39.5 | 0 | Liga, Praha, 2003 | |
| 39 | František Růžička | 3 | 1 | 860 | -50 | 41.5 | 1 | Liga, Praha, 2003 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1293 : 1286 | Túzy a múzy |
| Kališníci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1340 : 1114 | Sirotci |
| Kališníci | 2 | 4 : 0 | 0 | 1287 : 1090 | Axon |
| Kališníci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1179 : 1222 | Poškoláci |
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1240 : 1263 | Paluba |
| Kališníci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1454 : 1318 | Parnas |
| Kališníci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1096 : 1216 | Otava |
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1213 : 1340 | PK |
Partie
- Iveta Vondrátová
- Martin Daněk
- Hana Závišková
- Jindra Buksová
- Jaromír Buksa
- František Růžička
