Ligové družstvo - Parnas
Ligu hraje od roku 2003.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Zbyněk Burda | 8 | 4 | 6575.5 | 3144 | 323 | 35 | 2 | liga, Brno, 2022 | 
| 22 | Jan Votava | 8 | 4 | 5319 | 2600 | -131 | 40.5 | -2 | liga, Brno, 2022 | 
| 25 | Tomáš Rodr | 8 | 3 | 6522.7 | 2972 | 140 | 42.5 | 0 | liga, Brno, 2022 | 
| 26 | Jiří Kracík | 8 | 3 | 5486.8 | 2725 | -225 | 45.5 | 0 | liga, Brno, 2022 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Parnas | 1.5 | 2 : 2 | 1.5 | 1500 : 1500 | Ýáčci | 
| Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1433 : 1455 | Túzy a múzy | 
| Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1389 : 1575 | Sirotci | 
| Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1400 : 1513 | Poškoláci | 
| Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1388 : 1437 | Nerobité | 
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1615 : 1351 | Záškodníci | 
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1293 : 1042 | PILSNER IQuell | 
| Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1423 : 1461 | Záškoláci | 
Partie
- Zbyněk Burda
 - Jiří Kracík
 - Jan Votava
 - Tomáš Rodr
 
