Ligové družstvo - Poškoláci
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vojtěch Vacek | 8 | 6 | 7387.2 | 3110 | 467 | 41 | 2 | liga, Hradec Králové, 2022 |
| 20 | Věra Majtánová | 8 | 4 | 6085.6 | 2809 | 99 | 38.5 | -4 | liga, Hradec Králové, 2022 |
| 21 | Luboš Vencl | 8 | 4 | 6038.2 | 2829 | 55 | 42 | 2 | liga, Hradec Králové, 2022 |
| 27 | Jana Vacková | 8 | 3 | 5384.2 | 2701 | -146 | 41.5 | 0 | liga, Hradec Králové, 2022 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1632 : 1128 | PILSNER IQuell |
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1419 : 1596 | Nerobité |
| Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1364 : 1214 | Záškodníci |
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1385 : 1419 | Parnas |
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1374 : 1487 | Záškoláci |
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1353 : 1425 | Ýáčci |
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1547 : 1337 | Túzy a múzy |
| Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1375 : 1368 | Sirotci |
Partie
- Luboš Vencl
- Jana Vacková
- Věra Majtánová
- Vojtěch Vacek
