Ligové družstvo - Túzy a múzy
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Petr Landa | 9 | 7 | 7281.1 | 3334 | 487 | 35.5 | 1 | Liga - 3. turnaj, Brno, 2019 |
| 8 | Vít Sázavský | 9 | 6 | 7069 | 3312 | 335 | 37.5 | -1 | Liga - 3. turnaj, Brno, 2019 |
| 16 | Pavel Chaloupka | 9 | 5 | 7243.7 | 3340 | 413 | 38.5 | 3 | Liga - 3. turnaj, Brno, 2019 |
| 17 | Jaromír Buksa | 9 | 5 | 6912 | 3247 | 66 | 45 | -3 | Liga - 3. turnaj, Brno, 2019 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.696, 1.0, 676.6, 34.7.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1536 : 1279 | Leskoptve |
| Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1435 : 1535 | Parnas |
| Túzy a múzy | 3 | 2.5 : 1.5 | 0 | 1306 : 1212 | Matalino 17 |
| Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1414 : 1402 | Záškoláci |
| Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1431 : 1551 | Ýáčci |
| Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1602 : 1108 | SC_ŤFÚ |
| Túzy a múzy | 0 | 1.5 : 2.5 | 3 | 1368 : 1329 | Sirotci |
| Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1556 : 1227 | Poškoláci |
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1585 : 1289 | Nerobité |
Partie
- Vít Sázavský
- Petr Landa
- Pavel Chaloupka
- Jaromír Buksa
