Liga - 1. turnaj, Praha, 2015
Liga - 1. turnaj, Praha, 2015
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirotci | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11376 | 698 | 17 |
2 | Ýáčci | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 11299 | 106 | 16 |
3 | Paluba | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 10996 | -461 | 14 |
4 | Leskoptve | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 11233 | 69 | 12 |
5 | Poškoláci | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11419 | 318 | 11 |
6 | Nerobité | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 11437 | 195 | 10 |
7 | Parnas | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 11043 | -426 | 10 |
8 | Túzy a múzy | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 11289 | -435 | 10 |
9 | Záškoláci | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11033 | -64 | 8 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1277 : 1485 | Ýáčci |
Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1382 : 1375 | Leskoptve |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1399 : 1488 | Parnas |
Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1324 : 1410 | Poškoláci |
2 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Nerobité | 1 | 2 : 2 | 2 | 1428 : 1518 | Záškoláci |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1293 : 1482 | Leskoptve |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1471 : 1521 | Ýáčci |
Paluba | 0 | 0 : 4 | 3 | 1227 : 1580 | Sirotci |
3 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1313 : 1322 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1349 : 1506 | Nerobité |
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1419 : 1432 | Sirotci |
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1422 : 1295 | Leskoptve |
4 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Nerobité | 2 | 2 : 2 | 1 | 1482 : 1302 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1537 : 1420 | Parnas |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1325 : 1511 | Leskoptve |
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1286 : 1396 | Záškoláci |
5 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 0 | 0 : 4 | 3 | 1324 : 1544 | Ýáčci |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1499 : 1346 | Leskoptve |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1524 : 1300 | Záškoláci |
Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1451 : 1499 | Túzy a múzy |
6 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1482 : 1459 | Nerobité |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1286 : 1244 | Záškoláci |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1543 : 1306 | Túzy a múzy |
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1501 : 1361 | Ýáčci |
7 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1633 : 1367 | Leskoptve |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1417 : 1440 | Sirotci |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1432 : 1507 | Ýáčci |
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1430 : 1484 | Nerobité |
8 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1349 : 1271 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1302 : 1500 | Leskoptve |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1395 : 1430 | Nerobité |
Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1355 : 1432 | Parnas |
9 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1308 : 1357 | Leskoptve |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1391 : 1266 | Nerobité |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1408 : 1343 | Záškoláci |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1371 : 1291 | Parnas |