Liga - 3. turnaj, Brno, 2015
Liga - 3. turnaj, Brno, 2015
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerobité | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 12216 | 908 | 20 |
2 | Ýáčci | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11843 | 913 | 17 |
3 | Parnas | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 11781 | 633 | 15 |
4 | Sirotci | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 11621 | 206 | 13 |
5 | Poškoláci | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 11302 | -301 | 12 |
6 | Túzy a múzy | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 11423 | -38 | 10 |
7 | Leskoptve | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 11104 | -229 | 10 |
8 | Záškoláci | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10573 | -979 | 7 |
9 | Paluba | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10655 | -1113 | 4 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1222 : 1442 | Ýáčci |
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1489 : 1319 | Leskoptve |
Sirotci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1454 : 1455 | Parnas |
Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1380 : 1460 | Poškoláci |
2 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Nerobité | 2 | 2 : 2 | 1 | 1436 : 1289 | Záškoláci |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1356 : 1456 | Leskoptve |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1412 : 1570 | Ýáčci |
Paluba | 0 | 0 : 4 | 3 | 1272 : 1513 | Sirotci |
3 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1539 : 1228 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1413 : 1519 | Nerobité |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1443 : 1425 | Sirotci |
Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1364 : 1457 | Leskoptve |
4 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Nerobité | 1 | 2 : 2 | 2 | 1428 : 1504 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1376 : 1507 | Parnas |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1382 : 1368 | Leskoptve |
Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1289 : 1426 | Záškoláci |
5 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1361 : 1383 | Ýáčci |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1462 : 1452 | Leskoptve |
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1324 : 1418 | Záškoláci |
Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1375 : 1484 | Túzy a múzy |
6 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1531 : 1584 | Nerobité |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1516 : 1233 | Záškoláci |
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1303 : 1363 | Túzy a múzy |
Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1206 : 1352 | Ýáčci |
7 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1343 : 1469 | Leskoptve |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1417 : 1463 | Sirotci |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1530 : 1501 | Ýáčci |
Paluba | 0 | 0 : 4 | 3 | 1467 : 1553 | Nerobité |
8 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Sirotci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1498 : 1575 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1421 : 1310 | Leskoptve |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1495 : 1639 | Nerobité |
Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1302 : 1523 | Parnas |
9 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1516 : 1273 | Leskoptve |
Sirotci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1290 : 1568 | Nerobité |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1537 : 1414 | Záškoláci |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1365 : 1509 | Parnas |