Ligové družstvo - Záškoláci
Ligu hraje od roku 2005.
Hráči
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dagmar Rusá | 7 | 5 | 6425.9 | 2600 | 320 | 322 | -5 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2015 |
17 | Jiří Kučka | 7 | 4 | 5737.4 | 2462 | 154 | 364 | 5 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2015 |
32 | Jaroslav Kodym | 6 | 2 | 6108.9 | 2410 | 113 | 504 | 2 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2015 |
38 | Petr Kuča | 7 | 1 | 4335.5 | 2181 | -327 | 375 | -3 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2015 |
40 | Zdeněk Vencl | 5 | 0 | 3720.5 | 1380 | -324 | 484 | 1 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2015 |
Utkání
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1343 : 1408 | Túzy a múzy |
Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1633 : 1367 | Leskoptve |
Záškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1244 : 1286 | Sirotci |
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1300 : 1524 | Poškoláci |
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1396 : 1286 | Paluba |
Záškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1322 : 1313 | Parnas |
Záškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1518 : 1428 | Nerobité |
Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1277 : 1485 | Ýáčci |
Partie
- Dagmar Rusá
- Jaroslav Kodym
- Petr Kuča
- Zdeněk Vencl
- Jiří Kučka