Ligové družstvo - Paluba
Ligy se zúčastnilo v letech 2001 - 2016.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | František Růžička | 7 | 5 | 5439.4 | 2477 | 9 | 40.5 | 3 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2015 |
| 20 | Jana Vágnerová | 5 | 4 | 5442.5 | 1904 | 222 | 38.5 | -1 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2015 |
| 27 | Martin Vacek | 7 | 3 | 6058.8 | 2461 | 32 | 46.5 | -1 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2015 |
| 31 | Martin Hrubý | 7 | 3 | 4257.2 | 2253 | -319 | 38.5 | -1 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2015 |
| 35 | Vojtěch Vacek | 6 | 2 | 3518.8 | 1901 | -405 | 37 | 0 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2015 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.836, 1.0, 672.9, 30.4.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1355 : 1432 | Parnas |
| Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1430 : 1484 | Nerobité |
| Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1501 : 1361 | Ýáčci |
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1451 : 1499 | Túzy a múzy |
| Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1286 : 1396 | Záškoláci |
| Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1422 : 1295 | Leskoptve |
| Paluba | 0 | 0 : 4 | 3 | 1227 : 1580 | Sirotci |
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1324 : 1410 | Poškoláci |
Partie
- Martin Vacek
- František Růžička
- Martin Hrubý
- Jana Vágnerová
- Vojtěch Vacek
