Liga - 1. turnaj, Praha, 2014
Liga - 1. turnaj, Praha, 2014
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerobité | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11672 | 739 | 22 |
2 | Ýáčci | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 11951 | 632 | 17 |
3 | Sirotci | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11356 | 211 | 14 |
4 | Paluba | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 11246 | 294 | 13 |
5 | Poškoláci | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11242 | -119 | 12 |
6 | Leskoptve | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 11048 | -198 | 10 |
7 | Parnas | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11280 | -293 | 10 |
8 | Túzy a múzy | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 11436 | 324 | 8 |
9 | Záškoláci | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10449 | -1590 | 2 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1372 : 1645 | Ýáčci |
Nerobité | 2 | 2 : 2 | 1 | 1506 : 1446 | Leskoptve |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1323 : 1554 | Parnas |
Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1307 : 1338 | Poškoláci |
2 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1549 : 1360 | Záškoláci |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1288 : 1523 | Leskoptve |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1361 : 1541 | Ýáčci |
Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1388 : 1484 | Sirotci |
3 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1434 : 1364 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1361 : 1391 | Nerobité |
Poškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1288 : 1558 | Sirotci |
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1438 : 1253 | Leskoptve |
4 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Nerobité | 2 | 2 : 2 | 1 | 1541 : 1461 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1401 : 1501 | Parnas |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1466 : 1303 | Leskoptve |
Paluba | 3 | 4 : 0 | 0 | 1634 : 1241 | Záškoláci |
5 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 0 | 0 : 4 | 3 | 1231 : 1479 | Ýáčci |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1309 : 1567 | Leskoptve |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1487 : 1451 | Záškoláci |
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1318 : 1324 | Túzy a múzy |
6 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1421 : 1520 | Nerobité |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1386 : 1230 | Záškoláci |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1405 : 1477 | Túzy a múzy |
Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1446 : 1385 | Ýáčci |
7 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Záškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1334 : 1151 | Leskoptve |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1342 : 1482 | Sirotci |
Poškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1385 : 1537 | Ýáčci |
Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1248 : 1482 | Nerobité |
8 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1555 : 1415 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1417 : 1377 | Leskoptve |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1377 : 1322 | Nerobité |
Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1467 : 1445 | Parnas |
9 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Ýáčci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1488 : 1428 | Leskoptve |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1259 : 1361 | Nerobité |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1753 : 1097 | Záškoláci |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1496 : 1406 | Parnas |