Liga 2014
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ýáčci | 24 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 66 | 36578 | 3097 | 56 |
2 | Nerobité | 24 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 54 | 34729 | 1074 | 47 |
3 | Poškoláci | 24 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 58 | 34900 | 1836 | 47 |
4 | Sirotci | 24 | 10 | 4 | 0 | 3 | 7 | 53 | 34356 | 1077 | 41 |
5 | Paluba | 24 | 7 | 8 | 0 | 1 | 8 | 47.5 | 33826 | 411 | 38 |
6 | Parnas | 24 | 8 | 4 | 0 | 3 | 9 | 46 | 34003 | -382 | 35 |
7 | Túzy a múzy | 24 | 8 | 1 | 0 | 5 | 10 | 47 | 33904 | 74 | 31 |
8 | Leskoptve | 24 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 39.5 | 32627 | -1687 | 23 |
9 | Záškoláci | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 21 | 30657 | -5500 | 6 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Utkání
1 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|
Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1307 : 1338 | Poškoláci | Praha 2014 |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1323 : 1554 | Parnas | Praha 2014 |
Nerobité | 2 | 2 : 2 | 1 | 1506 : 1446 | Leskoptve | Praha 2014 |
Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1372 : 1645 | Ýáčci | Praha 2014 |
Paluba | 0 | 0 : 4 | 3 | 1292 : 1468 | Poškoláci | Přerov 2014 |
Sirotci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1380 : 1485 | Parnas | Přerov 2014 |
Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1295 : 1377 | Leskoptve | Přerov 2014 |
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1369 : 1525 | Ýáčci | Přerov 2014 |
Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1543 : 1362 | Poškoláci | Hradec Králové 2014 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1432 : 1297 | Parnas | Hradec Králové 2014 |
Nerobité | 2 | 2 : 2 | 1 | 1344 : 1300 | Leskoptve | Hradec Králové 2014 |
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1284 : 1449 | Ýáčci | Hradec Králové 2014 |
2 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|
Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1388 : 1484 | Sirotci | Praha 2014 |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1361 : 1541 | Ýáčci | Praha 2014 |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1288 : 1523 | Leskoptve | Praha 2014 |
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1549 : 1360 | Záškoláci | Praha 2014 |
Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1372 : 1369 | Sirotci | Přerov 2014 |
Túzy a múzy | 0 | 0 : 4 | 3 | 1315 : 1638 | Ýáčci | Přerov 2014 |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1403 : 1374 | Leskoptve | Přerov 2014 |
Nerobité | 3 | 4 : 0 | 0 | 1741 : 1272 | Záškoláci | Přerov 2014 |
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1433 : 1353 | Sirotci | Hradec Králové 2014 |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1369 : 1686 | Ýáčci | Hradec Králové 2014 |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1332 : 1317 | Leskoptve | Hradec Králové 2014 |
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1461 : 1277 | Záškoláci | Hradec Králové 2014 |
3 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1438 : 1253 | Leskoptve | Praha 2014 |
Poškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1288 : 1558 | Sirotci | Praha 2014 |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1361 : 1391 | Nerobité | Praha 2014 |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1434 : 1364 | Záškoláci | Praha 2014 |
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1428 : 1264 | Leskoptve | Přerov 2014 |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1525 : 1274 | Sirotci | Přerov 2014 |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1445 : 1507 | Nerobité | Přerov 2014 |
Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1403 : 1380 | Záškoláci | Přerov 2014 |
Paluba | 3 | 2.5 : 1.5 | 0 | 1393 : 1379 | Leskoptve | Hradec Králové 2014 |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1576 : 1319 | Sirotci | Hradec Králové 2014 |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1532 : 1374 | Nerobité | Hradec Králové 2014 |
Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1561 : 1203 | Záškoláci | Hradec Králové 2014 |
4 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|
Paluba | 3 | 4 : 0 | 0 | 1634 : 1241 | Záškoláci | Praha 2014 |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1466 : 1303 | Leskoptve | Praha 2014 |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1401 : 1501 | Parnas | Praha 2014 |
Nerobité | 2 | 2 : 2 | 1 | 1541 : 1461 | Ýáčci | Praha 2014 |
Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1336 : 1305 | Záškoláci | Přerov 2014 |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1599 : 1305 | Leskoptve | Přerov 2014 |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1389 : 1456 | Parnas | Přerov 2014 |
Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1368 : 1537 | Ýáčci | Přerov 2014 |
Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1498 : 1347 | Záškoláci | Hradec Králové 2014 |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1396 : 1275 | Leskoptve | Hradec Králové 2014 |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1450 : 1482 | Parnas | Hradec Králové 2014 |
Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1189 : 1608 | Ýáčci | Hradec Králové 2014 |
5 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1318 : 1324 | Túzy a múzy | Praha 2014 |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1487 : 1451 | Záškoláci | Praha 2014 |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1309 : 1567 | Leskoptve | Praha 2014 |
Parnas | 0 | 0 : 4 | 3 | 1231 : 1479 | Ýáčci | Praha 2014 |
Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1234 : 1454 | Túzy a múzy | Přerov 2014 |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1499 : 1137 | Záškoláci | Přerov 2014 |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1553 : 1339 | Leskoptve | Přerov 2014 |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1522 : 1463 | Ýáčci | Přerov 2014 |
Paluba | 3 | 4 : 0 | 0 | 1609 : 1229 | Túzy a múzy | Hradec Králové 2014 |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1656 : 1112 | Záškoláci | Hradec Králové 2014 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1639 : 1264 | Leskoptve | Hradec Králové 2014 |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1456 : 1499 | Ýáčci | Hradec Králové 2014 |
6 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|
Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1446 : 1385 | Ýáčci | Praha 2014 |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1405 : 1477 | Túzy a múzy | Praha 2014 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1386 : 1230 | Záškoláci | Praha 2014 |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1421 : 1520 | Nerobité | Praha 2014 |
Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1259 : 1381 | Ýáčci | Přerov 2014 |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1325 : 1482 | Túzy a múzy | Přerov 2014 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1611 : 1308 | Záškoláci | Přerov 2014 |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1400 : 1593 | Nerobité | Přerov 2014 |
Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1447 : 1686 | Ýáčci | Hradec Králové 2014 |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1439 : 1282 | Túzy a múzy | Hradec Králové 2014 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1468 : 1249 | Záškoláci | Hradec Králové 2014 |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1484 : 1370 | Nerobité | Hradec Králové 2014 |
7 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|
Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1248 : 1482 | Nerobité | Praha 2014 |
Poškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1385 : 1537 | Ýáčci | Praha 2014 |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1342 : 1482 | Sirotci | Praha 2014 |
Záškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1334 : 1151 | Leskoptve | Praha 2014 |
Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1369 : 1642 | Nerobité | Přerov 2014 |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1420 : 1584 | Ýáčci | Přerov 2014 |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1368 : 1408 | Sirotci | Přerov 2014 |
Záškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1325 : 1464 | Leskoptve | Přerov 2014 |
Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1422 : 1517 | Nerobité | Hradec Králové 2014 |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1620 : 1509 | Ýáčci | Hradec Králové 2014 |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1263 : 1500 | Sirotci | Hradec Králové 2014 |
Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1248 : 1460 | Leskoptve | Hradec Králové 2014 |
8 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|
Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1467 : 1445 | Parnas | Praha 2014 |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1377 : 1322 | Nerobité | Praha 2014 |
Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1417 : 1377 | Leskoptve | Praha 2014 |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1555 : 1415 | Ýáčci | Praha 2014 |
Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1437 : 1359 | Parnas | Přerov 2014 |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1285 : 1464 | Nerobité | Přerov 2014 |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1349 : 1399 | Leskoptve | Přerov 2014 |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1311 : 1500 | Ýáčci | Přerov 2014 |
Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1508 : 1348 | Parnas | Hradec Králové 2014 |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1471 : 1390 | Nerobité | Hradec Králové 2014 |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1555 : 1269 | Leskoptve | Hradec Králové 2014 |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1440 : 1353 | Ýáčci | Hradec Králové 2014 |
9 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1496 : 1406 | Parnas | Praha 2014 |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1753 : 1097 | Záškoláci | Praha 2014 |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1259 : 1361 | Nerobité | Praha 2014 |
Ýáčci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1488 : 1428 | Leskoptve | Praha 2014 |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1574 : 1322 | Parnas | Přerov 2014 |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1469 : 1161 | Záškoláci | Přerov 2014 |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1542 : 1388 | Nerobité | Přerov 2014 |
Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1560 : 1385 | Leskoptve | Přerov 2014 |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1443 : 1413 | Parnas | Hradec Králové 2014 |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1517 : 1231 | Záškoláci | Hradec Králové 2014 |
Sirotci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1401 : 1414 | Nerobité | Hradec Králové 2014 |
Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1649 : 1408 | Leskoptve | Hradec Králové 2014 |