Ligové družstvo - Paluba
Ligy se zúčastnilo v letech 2001 - 2016.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jana Vágnerová | 6 | 5 | 5661.2 | 2168 | 245 | 36.5 | 0 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2014 |
| 12 | Pavel Podbrdský | 8 | 4 | 6207.7 | 2895 | -61 | 43 | -6 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2014 |
| 23 | František Růžička | 6 | 3 | 5143.4 | 2060 | 109 | 37.5 | 2 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2014 |
| 24 | Martin Hrubý | 6 | 3 | 5141.1 | 2077 | 1 | 41.5 | 2 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2014 |
| 36 | Martin Vacek | 6 | 2 | 5031.4 | 2046 | 0 | 40.5 | 2 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2014 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.982, 1.0, 681.2, 40.0.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1467 : 1445 | Parnas |
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1248 : 1482 | Nerobité |
| Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1446 : 1385 | Ýáčci |
| Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1318 : 1324 | Túzy a múzy |
| Paluba | 3 | 4 : 0 | 0 | 1634 : 1241 | Záškoláci |
| Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1438 : 1253 | Leskoptve |
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1388 : 1484 | Sirotci |
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1307 : 1338 | Poškoláci |
Partie
- Martin Vacek
- František Růžička
- Martin Hrubý
- Pavel Podbrdský
- Jana Vágnerová
