Ligové družstvo - Poškoláci
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Dana Pokorná | 7 | 4 | 4746.6 | 2243 | -175 | 40.5 | 1 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2014 |
| 20 | Věra Majtánová | 7 | 3 | 5799.1 | 2527 | -9 | 42 | -3 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2014 |
| 25 | Luboš Vencl | 6 | 3 | 5133.4 | 2053 | -74 | 41.5 | -4 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2014 |
| 26 | Milan Kuděj | 6 | 3 | 5049.3 | 2261 | 51 | 38 | 6 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2014 |
| 33 | Jana Vacková | 6 | 2 | 5485.8 | 2158 | 88 | 40.5 | 0 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2014 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.982, 1.0, 681.2, 40.0.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1496 : 1406 | Parnas |
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1377 : 1322 | Nerobité |
| Poškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1385 : 1537 | Ýáčci |
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1405 : 1477 | Túzy a múzy |
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1487 : 1451 | Záškoláci |
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1466 : 1303 | Leskoptve |
| Poškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1288 : 1558 | Sirotci |
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1338 : 1307 | Paluba |
Partie
- Milan Kuděj
- Luboš Vencl
- Jana Vacková
- Dana Pokorná
- Věra Majtánová
