Liga - 4. turnaj, Brno, 2011
Liga - 4. turnaj, Brno, 2011
| Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ýáčci | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 13413 | 1329 | 22 | 
| 2 | Túzy a múzy | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12796 | 931 | 21 | 
| 3 | Sirotci | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | 12749 | 435 | 17 | 
| 4 | Střelené kachny | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 12606 | -122 | 16 | 
| 5 | Sklípkani | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 12737 | 348 | 16 | 
| 6 | Poškoláci | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 12842 | 429 | 15 | 
| 7 | Parnas | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 | 12110 | -373 | 14 | 
| 8 | Brněnští draci | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 12483 | 193 | 12 | 
| 9 | Záškoláci | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 12049 | -889 | 8 | 
| 10 | Nerobité | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 11896 | -503 | 8 | 
| 11 | Záškodníci | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 11999 | -725 | 7 | 
| 12 | Paluba | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 12120 | -1053 | 6 | 
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1311 : 1457 | Záškodníci | 
| Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1482 : 1269 | Parnas | 
| Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1446 : 1401 | Sirotci | 
| Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1276 : 1465 | Sklípkani | 
| Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1290 : 1695 | Ýáčci | 
| Střelené kachny | 3 | 4 : 0 | 0 | 1519 : 1375 | Brněnští draci | 
2 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1355 : 1375 | Sirotci | 
| Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1448 : 1353 | Brněnští draci | 
| Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1256 : 1524 | Ýáčci | 
| Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1333 : 1381 | Sklípkani | 
| Nerobité | 1 | 2 : 2 | 2 | 1365 : 1429 | Záškoláci | 
| Střelené kachny | 3 | 3 : 1 | 0 | 1383 : 1332 | Záškodníci | 
3 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1286 : 1430 | Ýáčci | 
| Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1462 : 1182 | Záškodníci | 
| Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1567 : 1354 | Záškoláci | 
| Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1507 : 1315 | Střelené kachny | 
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1328 : 1336 | Nerobité | 
| Sklípkani | 0 | 1 : 3 | 3 | 1300 : 1353 | Brněnští draci | 
4 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1455 : 1459 | Túzy a múzy | 
| Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1372 : 1505 | Sirotci | 
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1461 : 1311 | Záškoláci | 
| Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1444 : 1347 | Brněnští draci | 
| Sklípkani | 3 | 3 : 1 | 0 | 1482 : 1329 | Záškodníci | 
| Střelené kachny | 1 | 2 : 2 | 2 | 1462 : 1483 | Ýáčci | 
5 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1364 : 1423 | Záškoláci | 
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1437 : 1585 | Ýáčci | 
| Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1527 : 1322 | Střelené kachny | 
| Sirotci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1367 : 1379 | Sklípkani | 
| Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1276 : 1426 | Brněnští draci | 
| Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1459 : 1276 | Záškodníci | 
6 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1248 : 1437 | Střelené kachny | 
| Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1274 : 1477 | Túzy a múzy | 
| Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1437 : 1240 | Nerobité | 
| Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1477 : 1416 | Záškodníci | 
| Záškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1232 : 1426 | Brněnští draci | 
| Sklípkani | 3 | 3 : 1 | 0 | 1408 : 1390 | Ýáčci | 
7 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1296 : 1498 | Poškoláci | 
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1544 : 1207 | Sklípkani | 
| Sirotci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1286 : 1389 | Parnas | 
| Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1317 : 1528 | Ýáčci | 
| Záškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1485 : 1246 | Střelené kachny | 
| Záškodníci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1287 : 1490 | Brněnští draci | 
8 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1333 : 1727 | Sklípkani | 
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1383 : 1458 | Střelené kachny | 
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1117 : 1092 | Nerobité | 
| Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1448 : 1426 | Brněnští draci | 
| Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1341 : 1442 | Ýáčci | 
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1237 : 1328 | Záškodníci | 
9 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1472 : 1367 | Nerobité | 
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1486 : 1288 | Záškoláci | 
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1403 : 1236 | Parnas | 
| Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1423 : 1392 | Záškodníci | 
| Sklípkani | 0 | 1 : 3 | 3 | 1388 : 1464 | Střelené kachny | 
| Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1336 : 1287 | Brněnští draci | 
Seznam ligových turnajů 2011
| Číslo | Název | Datum | Druh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2011 | 20. února 2011 | liga | detaily | pořadí | žebříček | 
| 309 | Liga - 2. turnaj, Hradec Králové, 2011 | 29. května 2011 | liga | detaily | pořadí | žebříček | 
| 314 | Liga - 3. turnaj, Třinec, 2011 | 28. srpna 2011 | liga | detaily | pořadí | žebříček | 
| 317 | Liga - 4. turnaj, Brno, 2011 | 18. září 2011 | liga | detaily | pořadí | žebříček | 

