Ligové družstvo - Střelené kachny
Ligy se zúčastnilo v letech 2009 - 2012.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jakub Závada | 6 | 5 | 5954.8 | 2199 | 136 | 42.5 | -4 | Liga - 4. turnaj, Brno, 2011 | 
| 22 | Martin Sobala | 6 | 4 | 6314.7 | 2281 | 188 | 47 | 2 | Liga - 4. turnaj, Brno, 2011 | 
| 30 | Tereza Matějková | 6 | 4 | 5236.4 | 2169 | 155 | 35.5 | 2 | Liga - 4. turnaj, Brno, 2011 | 
| 42 | Žaneta Leová | 5 | 3 | 4720.1 | 1745 | 73 | 37 | 1 | Liga - 4. turnaj, Brno, 2011 | 
| 44 | Michal Sikora | 7 | 3 | 4130 | 2337 | -327 | 36 | -1 | Liga - 4. turnaj, Brno, 2011 | 
| 54 | Raul Kačírek | 6 | 1 | 3988.8 | 1875 | -347 | 41.5 | 0 | Liga - 4. turnaj, Brno, 2011 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.946, 1.0, 680.1, 35.9.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Střelené kachny | 3 | 3 : 1 | 0 | 1464 : 1388 | Sklípkani | 
| Střelené kachny | 3 | 3 : 1 | 0 | 1458 : 1383 | Poškoláci | 
| Střelené kachny | 0 | 1 : 3 | 3 | 1246 : 1485 | Záškoláci | 
| Střelené kachny | 2 | 2 : 2 | 1 | 1437 : 1248 | Paluba | 
| Střelené kachny | 0 | 0 : 4 | 3 | 1322 : 1527 | Túzy a múzy | 
| Střelené kachny | 1 | 2 : 2 | 2 | 1462 : 1483 | Ýáčci | 
| Střelené kachny | 1 | 2 : 2 | 2 | 1315 : 1507 | Sirotci | 
| Střelené kachny | 3 | 3 : 1 | 0 | 1383 : 1332 | Záškodníci | 
| Střelené kachny | 3 | 4 : 0 | 0 | 1519 : 1375 | Brněnští draci | 
Partie
- Michal Sikora
- Martin Sobala
- Jakub Závada
- Žaneta Leová
- Tereza Matějková
- Raul Kačírek

