Ligové družstvo - Túzy a múzy
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Landa | 9 | 7 | 8338.2 | 3425 | 500 | 46 | 1 | Liga - 4. turnaj, Brno, 2011 | 
| 3 | Pavel Chaloupka | 9 | 7 | 7431.5 | 3372 | 468 | 35 | -1 | Liga - 4. turnaj, Brno, 2011 | 
| 15 | Marek Lašťovka | 9 | 5 | 6427.1 | 2815 | 34 | 46 | -1 | Liga - 4. turnaj, Brno, 2011 | 
| 19 | Marek Holba | 9 | 5 | 5508.2 | 3184 | -71 | 34 | 1 | Liga - 4. turnaj, Brno, 2011 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.946, 1.0, 680.1, 35.9.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1403 : 1236 | Parnas | 
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1117 : 1092 | Nerobité | 
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1544 : 1207 | Sklípkani | 
| Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1477 : 1274 | Poškoláci | 
| Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1527 : 1322 | Střelené kachny | 
| Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1459 : 1455 | Paluba | 
| Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1567 : 1354 | Záškoláci | 
| Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1256 : 1524 | Ýáčci | 
| Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1446 : 1401 | Sirotci | 
Partie
- Petr Landa
- Marek Holba
- Pavel Chaloupka
- Marek Lašťovka

