Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001
Otevřený přebor klubu Raci, Brno
Sezona: 2001
Datum: 28. dubna 2001
Místo konání: Brno
Počet hráčů: 32
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1529.2
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromír Nohavica | 5 | 5619.4 | 2197 | 573 | 21 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
2 | Michal Sikora | 5 | 5048.3 | 2097 | 340 | 22.5 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
3 | Karel Sikora | 5 | 4986.9 | 2111 | 276 | 23.5 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
4 | Alexandra Willerthová | 5 | 3833.9 | 1896 | 110 | 18 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
5 | Břetislav Basta | 4 | 4092 | 2013 | 164 | 18 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
6 | Martina Nohavicová | 4 | 4002 | 1941 | 122 | 19 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
7 | Michal Pospíšil | 4 | 3903.9 | 1804 | 172 | 18 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
8 | Ivo Husar | 4 | 3787.6 | 1780 | 242 | 15 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
9 | Jan Suchánek | 4 | 3665.3 | 1901 | -132 | 23 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
10 | Jaromír Buksa | 4 | 3351.2 | 1772 | -80 | 19.5 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.612, 1.0, 550.2, 20.8.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Řepka | 1797 | 0 | +4 | 86 | 4. března 2001 | |
2 | Jana Rusá | 1791 | 0 | +4 | 92 | 31. března 2001 | |
3 | Pavel Chaloupka | 1780 | 0 | +4 | 53 | 3. března 2001 | |
4 | Martin Daněk | 1764 | 0 | +4 | 81 | 18. března 2001 | |
5 | Vít Sázavský | 1763 | 0 | +4 | 82 | 4. března 2001 | |
6 | Zbyněk Burda | 1761 | 0 | +4 | 86 | 3. března 2001 | |
7 | Milan Kuděj | 1760 | 0 | +4 | 51 | 31. března 2001 | |
8 | Kateřina Rusá | 1758 | 0 | +4 | 87 | 17. března 2001 | |
9 | Martin Kuča | 1756 | 0 | +4 | 85 | 8. dubna 2001 | |
10 | Ludmila Krejčí | 1753 | 0 | +4 | 99 | 8. dubna 2001 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
92 | Jan Suchánek | 1500 | +65 | +59 | 9 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
215 | Radek Bohunský | 1309 | -190 | -211 | 32 |