Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001
Otevřený přebor klubu Raci, Brno
Sezona: 2001
Datum: 28. dubna 2001
Místo konání: Brno
Počet hráčů: 32
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1529.2
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromír Nohavica | 5 | 5619.4 | 2197 | 573 | 21 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
2 | Michal Sikora | 5 | 5048.3 | 2097 | 340 | 22.5 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
3 | Karel Sikora | 5 | 4986.9 | 2111 | 276 | 23.5 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
4 | Alexandra Willerthová | 5 | 3833.9 | 1896 | 110 | 18 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
5 | Břetislav Basta | 4 | 4092 | 2013 | 164 | 18 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
6 | Martina Nohavicová | 4 | 4002 | 1941 | 122 | 19 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
7 | Michal Pospíšil | 4 | 3903.9 | 1804 | 172 | 18 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
8 | Ivo Husar | 4 | 3787.6 | 1780 | 242 | 15 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
9 | Jan Suchánek | 4 | 3665.3 | 1901 | -132 | 23 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
10 | Jaromír Buksa | 4 | 3351.2 | 1772 | -80 | 19.5 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.612, 1.0, 550.2, 20.8.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavla Sýkorová | 1578 | 0 | +3 | 3 | 21. října 2000 | |
42 | Luboš Vencl | 1577 | 0 | +3 | 72 | 31. března 2001 | |
43 | Oldřich Doseděl | 1577 | 0 | +3 | 20 | 14. listopadu 1999 | |
44 | Jaroslav Karpíšek | 1576 | 0 | +3 | 5 | 14. listopadu 1998 | |
45 | Vanda Folberová | 1569 | 0 | +4 | 44 | 12. listopadu 2000 | |
46 | Antonín Kaprál | 1566 | 0 | +4 | 50 | 4. března 2001 | |
47 | Iva Niklesová | 1563 | 0 | +4 | 63 | 8. dubna 2001 | |
48 | Michal Bahník | 1563 | 0 | +4 | 21 | 3. března 2001 | |
49 | Jindřiška Králová | 1558 | 0 | +4 | 73 | 31. března 2001 | |
50 | Karel Král | 1556 | 0 | +5 | 69 | 3. února 2001 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
29 | Alexandra Willerthová | 1609 | +37 | +19 | 4 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
130 | Jan Pavlík | 1458 | -41 | -126 | 26 |