10. kvalifikační turnaj, Brno
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek Mannheim | 9 | 8273.5 | 3394 | 419 | 49.5 | -1 |
2 | Tomáš Rodr | 8 | 9464.7 | 3595 | 709 | 52 | -1 |
3 | Vojtěch Vacek | 7 | 9676 | 3641 | 782 | 51.5 | -1 |
4 | Luboš Vencl | 6 | 7796.4 | 3318 | 328 | 47.5 | -1 |
5 | Zbyněk Burda | 6 | 7594.7 | 3239 | 163 | 52 | -1 |
6 | Martin Daněk | 6 | 7518 | 3396 | 280 | 44.5 | -1 |
7 | Jiří Kracík | 6 | 7265.3 | 3308 | 73 | 50 | -1 |
8 | Jana Vacková | 6 | 7046.2 | 3246 | 135 | 46.5 | 1 |
9 | Pavel Vojáček | 5 | 7751.6 | 3438 | 347 | 45.5 | 1 |
10 | Martin Vacek | 5 | 7221.9 | 3348 | 175 | 46 | 1 |
11 | Jiří Kamín | 5 | 7220.1 | 3169 | 80 | 51 | -1 |
12 | Pavel Palička | 5 | 6955 | 3395 | 357 | 35 | 1 |
13 | Pavel Chaloupka | 5 | 6778.1 | 3234 | -11 | 48.5 | 1 |
14 | Martin Hrubý | 5 | 6739.7 | 3353 | 214 | 38 | 1 |
15 | Karel Sikora | 5 | 6419.2 | 3252 | 43 | 40.5 | -1 |
16 | Jaromír Haupt | 5 | 5925.6 | 3206 | 56 | 34 | -1 |
17 | Jiřina Fišerová | 5 | 5921.3 | 3042 | -130 | 44 | 1 |
18 | Petr Landa | 4 | 6977.2 | 3187 | 214 | 42.5 | -1 |
19 | Věra Majtánová | 4 | 6470.5 | 3072 | 17 | 45.5 | 1 |
20 | Hana Závišková | 4 | 5999.1 | 3115 | 73 | 36.5 | 1 |
21 | Roman Čejka | 4 | 5949 | 3191 | -53 | 39.5 | 1 |
22 | Radana Williamsová | 4 | 5930.9 | 3199 | -49 | 39 | 1 |
23 | Daniel Turek | 4 | 5262.9 | 2893 | -164 | 37.5 | -1 |
24 | Jolana Kajzarová | 4 | 5150.2 | 3016 | -249 | 37.5 | -1 |
25 | František Růžička | 4 | 5114.1 | 2984 | -266 | 39 | 1 |
26 | Dana Pokorná | 4 | 4651.7 | 2935 | -252 | 32 | -1 |
27 | Zuzana Skálová | 3.5 | 6145.5 | 3188 | 246 | 31.5 | 2 |
28 | Petr Kuča | 3.5 | 4606.6 | 2775 | -225 | 33 | 0 |
29 | Michaela Marečková | 3.5 | 4504.2 | 2685 | -471 | 42 | 0 |
30 | Jana Hrušková | 3.5 | 4182.2 | 2632 | -246 | 30 | 0 |
31 | Alexandra Willerthová | 3 | 5651.1 | 3023 | -73 | 38.5 | 1 |
32 | Viktor Hagenhofer | 3 | 3329.8 | 2589 | -671 | 34.5 | -1 |
33 | Zuzana Pospíšilová | 2.5 | 4993.2 | 2945 | -149 | 34 | 2 |
34 | Adéla Svítková | 2.5 | 4922.5 | 2775 | -270 | 38 | -2 |
35 | Alena Fiedlerová | 2.5 | 4809.8 | 2775 | -353 | 40.5 | 0 |
36 | Len H. Böhmová | 2.5 | 4372.8 | 2876 | -386 | 34.5 | 0 |
37 | Martin PROKOP | 1.5 | 2969.5 | 2510 | -693 | 32 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.