5. kvalifikační turnaj, Hradec Králové
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Sázavský | 7 | 8361.8 | 3434 | 423 | 50 | -1 |
2 | Ivo Hradský | 7 | 8319.5 | 3323 | 392 | 53 | 1 |
3 | Vojta Vacek | 7 | 8316 | 3396 | 447 | 49 | -1 |
4 | Jan Votava | 7 | 7992 | 3216 | 393 | 50 | 1 |
5 | Martin Hrubý | 6 | 7718.6 | 3276 | 248 | 50 | -1 |
6 | Dagmar Rusá | 6 | 7319.7 | 3349 | 373 | 39 | -1 |
7 | Tomáš Rodr | 6 | 7275.4 | 3267 | 143 | 49 | 1 |
8 | Jana Vágnerová | 6 | 7114 | 3398 | 308 | 38 | -1 |
9 | Pavel Palička | 6 | 7085 | 3320 | 111 | 46 | -1 |
10 | Roman Čejka | 6 | 6979 | 3135 | 220 | 43 | -1 |
11 | Markéta Gutmanová | 5 | 7365.4 | 3266 | 149 | 50 | 1 |
12 | Břetislav Basta | 5 | 7006.5 | 3329 | 131 | 45 | 1 |
13 | Vít Sázavský | 5 | 6828.3 | 3228 | 291 | 38 | 1 |
14 | Milena Filipová | 5 | 6709.9 | 3163 | 86 | 44 | -1 |
15 | Mirka Zaisová | 5 | 6652.7 | 3070 | 70 | 46 | 1 |
16 | Kateřina Rusá | 5 | 6642.3 | 3165 | 193 | 40 | 1 |
17 | Jiří Kamín | 5 | 6495.9 | 3148 | 200 | 38 | 1 |
18 | Josef Nerodil | 5 | 6366.8 | 3124 | 30 | 42 | -1 |
19 | Aleš Horák | 5 | 6285.8 | 3083 | -67 | 46 | 1 |
20 | Pavel Vojáček | 4 | 7045.8 | 3223 | 266 | 41 | -1 |
21 | Raul Kačírek | 4 | 6330.5 | 3198 | 176 | 36 | 1 |
22 | Jana Vacková | 4 | 5891 | 3146 | -69 | 39 | -1 |
23 | František Růžička | 4 | 5663.9 | 3076 | -72 | 37 | -1 |
24 | Věra Majtánová | 4 | 5549.6 | 3035 | -181 | 41 | 1 |
25 | Hana Závišková | 4 | 5349.3 | 3142 | -265 | 40 | 1 |
26 | Radek Mannheim | 4 | 5140.9 | 3011 | -264 | 38 | -1 |
27 | Daniel Turek | 4 | 4844.8 | 2710 | -479 | 47 | 1 |
28 | Jaromír Haupt | 4 | 4744.1 | 2990 | -158 | 29 | -1 |
29 | Alexandra Willerthová | 4 | 4119.9 | 2871 | -367 | 30 | -1 |
30 | Alena Jankovcová | 3 | 5813.9 | 3022 | -81 | 41 | 1 |
31 | Viktor Hagenhofer | 3 | 5410 | 3026 | -65 | 34 | -1 |
32 | Radana Williamsová | 3 | 5023.2 | 2931 | -226 | 37 | 1 |
33 | Jiří Kracík | 3 | 4781.4 | 2924 | -418 | 41 | 1 |
34 | Adéla Svítková | 3 | 4232.4 | 2741 | -389 | 35 | 1 |
35 | Petr Kuča | 3 | 4048.3 | 2798 | -286 | 27 | -1 |
36 | Michaela Marečková | 3 | 3791.2 | 2876 | -380 | 26 | -1 |
37 | Aleš Kika | 1 | 4109.8 | 2761 | -331 | 30 | -1 |
38 | Hana Kawiková | 0 | 3672 | 2707 | -552 | 34 | 1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.