Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body ve finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 9 | 9901.4 | 4305 | 539 | 66 | -1 | 1 |
2 | Břetislav Basta | 10 | 10411.6 | 4359 | 635 | 70 | 1 | 0 |
3 | Jiří Kamín | 8 | 8952.7 | 3932 | 185 | 73 | -1 | 0 |
4 | Luboš Vencl | 7 | 9796.9 | 4175 | 397 | 73 | -1 | 0 |
5 | Martin Sobala | 7 | 9696.6 | 4244 | 402 | 70 | -1 | 0 |
6 | Pavel Žibřid | 7 | 9550.4 | 4204 | 235 | 77 | 1 | 0 |
7 | Pavel Podbrdský | 7 | 9215.7 | 3939 | 534 | 62 | 1 | 0 |
8 | Martin Daněk | 7 | 8762.9 | 4117 | 139 | 70 | 1 | 0 |
9 | Kateřina Rusá | 6 | 8310 | 4006 | 40 | 69 | 1 | 0 |
10 | Tomáš Rodr | 6 | 8260.8 | 4080 | 277 | 56 | 1 | 0 |
11 | Jaromír Buksa | 6 | 8215.1 | 3786 | 41 | 71 | 1 | 0 |
12 | Milan Kuděj | 6 | 7625.8 | 3836 | -55 | 65 | 1 | 0 |
13 | Filip Vojáček | 6 | 7502.2 | 4004 | -50 | 60 | 1 | 0 |
14 | Radana Williamsová | 6 | 7430.4 | 3692 | -30 | 63 | 1 | 0 |
15 | Radek Mannheim | 6 | 7398.5 | 3906 | -95 | 61 | -1 | 0 |
16 | Vít Sázavský | 6 | 6949.2 | 4000 | -71 | 52 | 1 | 0 |
17 | Zbyněk Burda | 5 | 8181.1 | 3948 | 15 | 69 | 1 | 0 |
18 | Pavel Vojáček | 5 | 8009.3 | 4059 | 88 | 60 | -1 | 0 |
19 | Milena Filipová | 5 | 7759.2 | 3926 | 25 | 62 | 1 | 0 |
20 | Jana Vacková | 5 | 7517.9 | 3901 | -116 | 65 | 1 | 0 |
21 | Martin Hrubý | 5 | 7255.8 | 3920 | 87 | 50 | -1 | 0 |
22 | Věra Majtánová | 5 | 7064.2 | 3933 | -93 | 55 | -1 | 0 |
23 | Hana Žibřidová | 5 | 6277.8 | 3632 | -372 | 60 | -1 | 0 |
24 | Petr Landa | 4 | 7405.2 | 4133 | 43 | 51 | -1 | 0 |
25 | Michal Přikryl | 4 | 6832.4 | 3880 | -264 | 61 | 1 | 0 |
26 | Jana Vágnerová | 4 | 6517.3 | 3863 | -67 | 46 | -1 | 0 |
27 | Alexandra Willerthová | 4 | 6348.8 | 3716 | -355 | 59 | -1 | 0 |
28 | Jindra Buksová | 4 | 6298.8 | 3785 | -95 | 45 | -1 | 0 |
29 | Martin Vacek | 4 | 6183.4 | 3805 | -229 | 49 | -1 | 0 |
30 | František Růžička | 4 | 6065 | 3785 | -199 | 46 | -1 | 0 |
31 | Eva Baďurová | 2 | 4122.7 | 3422 | -756 | 47 | 1 | 0 |
32 | Pavel Palička | 1 | 4305.5 | 3401 | -835 | 53 | -1 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.836, 1.0, 672.9, 30.4.