Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Břetislav Basta | 9 | 9244.2 | 3982 | 626 | 57 | 0 |
2 | Martin Kuča | 8 | 8555.2 | 3919 | 470 | 54 | 0 |
3 | Martin Sobala | 7 | 8528.4 | 3876 | 411 | 57 | 0 |
4 | Martin Daněk | 7 | 7815.6 | 3800 | 208 | 56 | 0 |
5 | Jiří Kamín | 7 | 7606.6 | 3589 | 101 | 60 | -2 |
6 | Luboš Vencl | 6 | 8190.4 | 3747 | 251 | 61 | 0 |
7 | Pavel Žibřid | 6 | 8149.7 | 3791 | 178 | 63 | 0 |
8 | Pavel Podbrdský | 6 | 7953 | 3546 | 497 | 49 | 0 |
9 | Jaromír Buksa | 6 | 7429.9 | 3527 | 125 | 59 | 2 |
10 | Kateřina Rusá | 6 | 7290 | 3650 | 97 | 56 | 2 |
11 | Filip Vojáček | 6 | 6785.3 | 3657 | 3 | 51 | 0 |
12 | Milan Kuděj | 6 | 6549.1 | 3480 | -18 | 52 | 2 |
13 | Vít Sázavský | 6 | 6438.8 | 3718 | 75 | 41 | 0 |
14 | Zbyněk Burda | 5 | 7477 | 3628 | 106 | 59 | 2 |
15 | Tomáš Rodr | 5 | 6949.3 | 3669 | 186 | 45 | 0 |
16 | Radana Williamsová | 5 | 6203.1 | 3330 | -87 | 51 | 0 |
17 | Radek Mannheim | 5 | 6083.7 | 3506 | -148 | 49 | 0 |
18 | Hana Žibřidová | 5 | 5492.3 | 3327 | -315 | 50 | 0 |
19 | Milena Filipová | 4 | 6777.6 | 3548 | -26 | 54 | 0 |
20 | Pavel Vojáček | 4 | 6764.8 | 3632 | -17 | 52 | 0 |
21 | Jana Vacková | 4 | 6331.9 | 3522 | -174 | 54 | 0 |
22 | Michal Přikryl | 4 | 6294.2 | 3554 | -177 | 53 | 0 |
23 | Martin Hrubý | 4 | 5953.9 | 3507 | 0 | 40 | 0 |
24 | Věra Majtánová | 4 | 5781.7 | 3528 | -219 | 46 | -2 |
25 | Alexandra Willerthová | 4 | 5723.8 | 3437 | -229 | 48 | 0 |
26 | Jana Vágnerová | 4 | 5692.8 | 3536 | -16 | 36 | 0 |
27 | František Růžička | 4 | 5572 | 3467 | -99 | 39 | 0 |
28 | Jindra Buksová | 4 | 5561.3 | 3464 | -37 | 36 | 0 |
29 | Petr Landa | 3 | 6244.6 | 3715 | -57 | 43 | -2 |
30 | Martin Vacek | 3 | 5333 | 3431 | -343 | 46 | -2 |
31 | Eva Baďurová | 2 | 3578.3 | 3100 | -651 | 38 | 0 |
32 | Pavel Palička | 1 | 3849 | 3141 | -721 | 45 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.836, 1.0, 672.9, 30.4.