Statistiky - Martin Kuča
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 9 | 9901.4 | 4305 | 539 | 66 | -1 | 0 | 2 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martin Kuča | 409 : 296 | Pavel Palička | 113 | ne | 2 | 1 | 1643 | 3 |
| 2 | 1 | Martin Kuča | 345 : 351 | Milena Filipová | -6 | ano | 2 | 1 | 1821 | -14 |
| 3 | 5 | Martin Kuča | 396 : 356 | Michal Přikryl | 40 | ne | 2 | 0 | 1743 | 2 |
| 4 | 3 | Martin Kuča | 376 : 341 | Radek Mannheim | 35 | ano | 2 | 1 | 1810 | 2 |
| 5 | 2 | Martin Kuča | 355 : 363 | Jaromír Buksa | -8 | ne | 1 | 0 | 1855 | -11 |
| 6 | 4 | Martin Kuča | 365 : 297 | Kateřina Rusá | 68 | ne | 2 | 1 | 1840 | 5 |
| 7 | 3 | Martin Kuča | 427 : 392 | Milan Kuděj | 35 | ano | 1 | 1 | 1766 | 1 |
| 8 | 2 | Martin Kuča | 394 : 350 | Pavel Žibřid | 44 | ano | 1 | 1 | 1943 | 5 |
| 9 | 1 | Martin Kuča | 435 : 358 | Břetislav Basta | 77 | ne | 2 | 1 | 1941 | 9 |
| 10 | 2 | Martin Kuča | 417 : 345 | Jiří Kamín | 72 | ano | 2 | 1 | 1848 | 4 |
| 11 | 2 | Martin Kuča | 386 : 317 | Martin Daněk | 69 | ne | 0 | 1 | 1857 | 6 |
| 12 | 1 | Martin Kuča | 430 : 373 | Břetislav Basta | 57 | ne | 2 | 2 | 1941 | 8 |
| 13 | 1 | Martin Kuča | 431 : 424 | Břetislav Basta | 7 | ano | 1 | 1 | 1941 | 4 |
