Vzájemné zápasy
Pořadí | Jméno | Výhry | Prohry | Úspěšnost | + | = | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Břetislav Basta | 706 | : | 543 | 56% | 22 | 2 | 7 |
2 | Luboš Vencl | 688.5 | : | 487.5 | 58% | 25 | 0 | 6 |
3 | Martin Kuča | 577.5 | : | 244.5 | 70% | 29 | 0 | 2 |
4 | Pavel Podbrdský | 605.5 | : | 322.5 | 65% | 29 | 0 | 2 |
5 | Martin Sobala | 659 | : | 299 | 68% | 30 | 1 | 0 |
6 | Pavel Vojáček | 725 | : | 684 | 51% | 17 | 0 | 14 |
7 | Petr Landa | 815.5 | : | 630.5 | 56% | 21 | 2 | 8 |
8 | Jana Vágnerová | 520 | : | 524 | 49% | 14 | 0 | 17 |
9 | Jaromír Buksa | 592.5 | : | 539.5 | 52% | 17 | 1 | 13 |
10 | Filip Vojáček | 335.5 | : | 334.5 | 50% | 16 | 1 | 14 |
11 | Pavel Žibřid | 498 | : | 378 | 56% | 24 | 1 | 6 |
12 | Milan Kuděj | 519 | : | 407 | 56% | 24 | 2 | 5 |
13 | Vít Sázavský | 560 | : | 525 | 51% | 18 | 0 | 13 |
14 | Radek Mannheim | 552 | : | 622 | 47% | 11 | 0 | 20 |
15 | Zbyněk Burda | 682.5 | : | 835.5 | 44% | 12 | 1 | 18 |
16 | Milena Filipová | 561.5 | : | 592.5 | 48% | 13 | 2 | 16 |
17 | Kateřina Rusá | 498.5 | : | 424.5 | 54% | 18 | 3 | 10 |
18 | Martin Daněk | 474 | : | 383 | 55% | 18 | 1 | 12 |
19 | Věra Majtánová | 419.5 | : | 589.5 | 41% | 7 | 1 | 23 |
20 | Pavel Palička | 263 | : | 365 | 41% | 7 | 5 | 19 |
21 | Michal Přikryl | 354.5 | : | 536.5 | 39% | 7 | 0 | 24 |
22 | Jiří Kamín | 763 | : | 809 | 48% | 15 | 1 | 15 |
23 | Martin Hrubý | 631.5 | : | 755.5 | 45% | 10 | 1 | 20 |
24 | Tomáš Rodr | 640 | : | 553 | 53% | 17 | 1 | 13 |
25 | Martin Vacek | 716 | : | 698 | 50% | 18 | 2 | 11 |
26 | Hana Žibřidová | 353 | : | 396 | 47% | 13 | 1 | 17 |
27 | Jindra Buksová | 359 | : | 426 | 45% | 9 | 2 | 20 |
28 | Jana Vacková | 721.5 | : | 887.5 | 44% | 7 | 0 | 24 |
29 | Radana Williamsová | 293 | : | 590 | 33% | 1 | 1 | 29 |
30 | Alexandra Willerthová | 508 | : | 702 | 41% | 5 | 2 | 24 |
31 | František Růžička | 300 | : | 576 | 34% | 4 | 0 | 27 |
32 | Eva Baďurová | 154.5 | : | 386.5 | 28% | 0 | 2 | 29 |
- Výhry - celkový počet partií, které hráč vyhrál
- Prohry - celkový počet partií, které hráč prohrál
- + - počet soupeřů, se kterými má hráč kladnou bilanci (více výher než proher)
- = - počet soupeřů, se kterými má hráč vyrovnanou bilanci
- - - počet soupeřů, se kterými má hráč zápornou bilanci