Statistiky - Jaromír Buksa
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jaromír Buksa | 6 | 8215.1 | 3786 | 41 | 71 | 1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jaromír Buksa | 323 : 379 | Pavel Žibřid | -56 | ne | 1 | 0 | 1943 | -5 |
| 2 | 9 | Jaromír Buksa | 427 : 271 | Milan Kuděj | 156 | ano | 2 | 2 | 1766 | 10 |
| 3 | 8 | Jaromír Buksa | 356 : 274 | Pavel Palička | 82 | ne | 2 | 1 | 1643 | 6 |
| 4 | 6 | Jaromír Buksa | 359 : 343 | Martin Daněk | 16 | ano | 1 | 0 | 1857 | 7 |
| 5 | 2 | Jaromír Buksa | 363 : 355 | Martin Kuča | 8 | ano | 1 | 1 | 2054 | 12 |
| 6 | 3 | Jaromír Buksa | 373 : 343 | Zbyněk Burda | 30 | ne | 1 | 1 | 1759 | 7 |
| 7 | 1 | Jaromír Buksa | 329 : 346 | Břetislav Basta | -17 | ano | 0 | 0 | 1941 | -6 |
| 8 | 4 | Jaromír Buksa | 343 : 276 | Jana Vacková | 67 | ano | 1 | 0 | 1734 | 5 |
| 9 | 3 | Jaromír Buksa | 303 : 428 | Martin Sobala | -125 | ne | 2 | 1 | 1941 | -8 |
| 10 | 5 | Jaromír Buksa | 351 : 387 | Filip Vojáček | -36 | ano | 1 | 1 | 1835 | -10 |
| 11 | 3 | Jaromír Buksa | 259 : 343 | Jiří Kamín | -84 | ne | 1 | 0 | 1848 | -9 |
