Liga 2006 - 3. turnaj, Náchod, 2006
Liga 2006 - 3. turnaj, Náchod, 2006
| Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Túzy a múzy | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 12995 | 577 | 14 | 
| 2 | Paluba | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 13254 | 1296 | 13 | 
| 3 | Kališníci | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 12596 | 381 | 12 | 
| 4 | Sirotci | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12526 | 267 | 10 | 
| 5 | Tarantule | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.5 | 13014 | 514 | 10 | 
| 6 | Nerobité | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18.5 | 12677 | -120 | 10 | 
| 7 | Poškoláci | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17.5 | 12513 | 472 | 9 | 
| 8 | Parnas | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 12645 | 88 | 8 | 
| 9 | Kómáci | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11550 | -768 | 8 | 
| 10 | Otava | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 15 | 11859 | -983 | 8 | 
| 11 | Sklípkani | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | 12094 | -532 | 5 | 
| 12 | Záškoláci | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9.5 | 11624 | -1192 | 1 | 
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1325 : 1292 | Sirotci | 
| Otava | 0 | 0 : 4 | 2 | 1220 : 1686 | Tarantule | 
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 2 | 1399 : 1541 | Túzy a múzy | 
| Poškoláci | 2 | 2.5 : 1.5 | 0 | 1421 : 1206 | Záškoláci | 
| Parnas | 1 | 2 : 2 | 1 | 1391 : 1476 | Sklípkani | 
| Nerobité | 1 | 2 : 2 | 1 | 1444 : 1352 | Kómáci | 
2 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1514 : 1389 | Tarantule | 
| Otava | 1 | 2 : 2 | 1 | 1468 : 1378 | Nerobité | 
| Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1470 : 1278 | Poškoláci | 
| Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1433 : 1362 | Sirotci | 
| Parnas | 2 | 3 : 1 | 0 | 1578 : 1246 | Záškoláci | 
| Kómáci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1392 : 1242 | Sklípkani | 
3 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1372 : 1462 | Nerobité | 
| Otava | 1 | 2 : 2 | 1 | 1338 : 1361 | Sklípkani | 
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 1 | 1430 : 1291 | Sirotci | 
| Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1425 : 1410 | Parnas | 
| Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1482 : 1380 | Tarantule | 
| Kómáci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1221 : 1323 | Záškoláci | 
4 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1447 : 1272 | Sklípkani | 
| Otava | 2 | 3 : 1 | 0 | 1418 : 1307 | Záškoláci | 
| Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1413 : 1288 | Parnas | 
| Poškoláci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1412 : 1088 | Kómáci | 
| Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 1 | 1500 : 1449 | Nerobité | 
| Sirotci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1556 : 1394 | Tarantule | 
5 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1326 : 1461 | Záškoláci | 
| Otava | 1 | 2 : 2 | 1 | 1401 : 1473 | Poškoláci | 
| Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1572 : 1257 | Tarantule | 
| Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 1 | 1275 : 1462 | Sklípkani | 
| Sirotci | 2 | 4 : 0 | 0 | 1519 : 1300 | Nerobité | 
| Parnas | 1 | 2 : 2 | 1 | 1386 : 1368 | Kómáci | 
6 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1336 : 1376 | Poškoláci | 
| Otava | 1 | 2 : 2 | 1 | 1242 : 1386 | Parnas | 
| Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1451 : 1250 | Kómáci | 
| Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1504 : 1386 | Záškoláci | 
| Sirotci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1313 : 1274 | Sklípkani | 
| Tarantule | 2 | 2.5 : 1.5 | 0 | 1489 : 1255 | Nerobité | 
7 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1432 : 1405 | Parnas | 
| Otava | 1 | 2 : 2 | 1 | 1266 : 1305 | Kómáci | 
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 2 | 1489 : 1492 | Nerobité | 
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1320 : 1447 | Túzy a múzy | 
| Sirotci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1446 : 1215 | Záškoláci | 
| Tarantule | 2 | 4 : 0 | 0 | 1480 : 1318 | Sklípkani | 
8 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1433 : 1249 | Kómáci | 
| Otava | 0 | 0 : 4 | 2 | 1197 : 1535 | Paluba | 
| Poškoláci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1422 : 1244 | Sirotci | 
| Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1452 : 1335 | Parnas | 
| Tarantule | 2 | 4 : 0 | 0 | 1500 : 1197 | Záškoláci | 
| Nerobité | 2 | 3 : 1 | 0 | 1495 : 1325 | Sklípkani | 
9 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1411 : 1309 | Otava | 
| Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1495 : 1364 | Sklípkani | 
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1386 : 1439 | Tarantule | 
| Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 2 | 1361 : 1325 | Kómáci | 
| Sirotci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1503 : 1466 | Parnas | 
| Nerobité | 2 | 3 : 1 | 0 | 1402 : 1283 | Záškoláci | 
Seznam ligových turnajů 2006
| Číslo | Název | Datum | Druh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Liga 2006 - 1. turnaj, Praha, 2006 | 26. února 2006 | liga | detaily | pořadí | žebříček | 
| 171 | Liga 2006 - 2. turnaj, Hronov, 2006 | 9. dubna 2006 | liga | detaily | pořadí | žebříček | 
| 177 | Liga 2006 - 3. turnaj, Praha, 2006 | 18. června 2006 | liga | detaily | pořadí | žebříček | 
| 187 | Liga 2006 - 3. turnaj, Náchod, 2006 | 29. října 2006 | liga | detaily | pořadí | žebříček | 

