Ligové družstvo - Záškoláci
Ligu hraje od roku 2005.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Jindřiška Králová | 7 | 2.5 | 4618.5 | 2302 | -245 | 40 | 1 | Liga 2006 - 3. turnaj, Náchod, 2006 | 
| 46 | Věra Majtánová | 8 | 2 | 5102.8 | 2511 | -394 | 49 | 2 | Liga 2006 - 3. turnaj, Náchod, 2006 | 
| 47 | Dagmar Rusá | 8 | 2 | 5102.2 | 2452 | -258 | 43.5 | -4 | Liga 2006 - 3. turnaj, Náchod, 2006 | 
| 48 | Petr Kuča | 6 | 2 | 4406.1 | 2016 | -35 | 35.5 | 6 | Liga 2006 - 3. turnaj, Náchod, 2006 | 
| 52 | Renata Volfová | 7 | 1 | 5113.4 | 2343 | -260 | 45.5 | -3 | Liga 2006 - 3. turnaj, Náchod, 2006 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.44, 1.0, 660.6, 21.7.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1283 : 1402 | Nerobité | 
| Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 2 | 1197 : 1500 | Tarantule | 
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1215 : 1446 | Sirotci | 
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1386 : 1504 | Túzy a múzy | 
| Záškoláci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1461 : 1326 | Kališníci | 
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1307 : 1418 | Otava | 
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1323 : 1221 | Kómáci | 
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1246 : 1578 | Parnas | 
| Záškoláci | 0 | 1.5 : 2.5 | 2 | 1206 : 1421 | Poškoláci | 
Partie
- Jindřiška Králová
- Dagmar Rusá
- Petr Kuča
- Renata Volfová
- Věra Majtánová

